Модели
35 моделей
| Модель | Провайдеры | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Вводот4,56 ₽/M Выводот15 ₽/M Кэшот0,96 ₽/M | 1.0M | 18 сент. 2026 г. |
| 9 | Вводот169 ₽/M Выводот506 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 1M | 3 сент. 2026 г. |
| 8 | Вводот11 ₽/M Выводот22 ₽/M Кэшот0 ₽/M | 1.0M | 2 сент. 2026 г. |
| 9 | Вводот137 ₽/M Выводот466 ₽/M Кэшот17 ₽/M | 1.0M | 2 сент. 2026 г. |
| 24 | Вводот4,72 ₽/M Выводот24 ₽/M Кэшот0,47 ₽/M | 1.0M | 2 сент. 2026 г. |
| 4 | Вводот42 ₽/M Выводот206 ₽/M Кэшот4,16 ₽/M | 1.0M | 2 сент. 2026 г. |
| 50 | Вводот5,2 ₽/M Выводот16 ₽/M Кэшот1,04 ₽/M | 1.3M | 26 авг. 2026 г. |
| 4 | Вводот6,25 ₽/M Выводот22 ₽/M Кэшот1,04 ₽/M | 1.0M | 26 авг. 2026 г. |
| 8 | Вводот11 ₽/M Выводот22 ₽/M Кэшот0 ₽/M | 1.0M | 21 авг. 2026 г. |
| 30 | Вводот31 ₽/M Выводот153 ₽/M Кэшот3 ₽/M | 1M | 14 авг. 2026 г. |
| 22 | Вводот12 ₽/M Выводот58 ₽/M Кэшот1 ₽/M | 1.0M | 13 авг. 2026 г. |
| 4 | Вводот42 ₽/M Выводот206 ₽/M Кэшот4,16 ₽/M | 1.0M | 13 авг. 2026 г. |
| 7 | Вводот55 ₽/M Выводот330 ₽/M | 262K | 12 авг. 2026 г. |
| 9 | Вводот137 ₽/M Выводот466 ₽/M Кэшот17 ₽/M | 1.0M | 5 авг. 2026 г. |
| 10 | Вводот35 ₽/M Выводот57 ₽/M Кэшот4 ₽/M | 1M | 3 авг. 2026 г. |
| 23 | Вводот42 ₽/M Выводот206 ₽/M Кэшот4,16 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| 3 | Вводот42 ₽/M Выводот206 ₽/M Кэшот4,16 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| 21 | Вводот16 ₽/M Выводот135 ₽/M Кэшот1,62 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| 3 | Вводот17 ₽/M Выводот137 ₽/M Кэшот2,08 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| 48 | Вводот26 ₽/M Выводот130 ₽/M Кэшот3 ₽/M | 1.0M | 16 июл. 2026 г. |
| 3 | Вводот251 ₽/M Выводот1 252 ₽/M Кэшот25 ₽/M | 1.0M | 16 июл. 2026 г. |
| 7 | Вводот137 ₽/M Выводот466 ₽/M Кэшот17 ₽/M | 1.0M | 16 июл. 2026 г. |
| 11 | Вводот18 ₽/M Выводот101 ₽/M Кэшот3,12 ₽/M | 262K | 28 мая 2026 г. |
| 29 | Вводот11 ₽/M Выводот67 ₽/M Кэшот1 ₽/M | 1.0M | 19 мая 2026 г. |
| 3 | Вводот82 ₽/M Выводот494 ₽/M Кэшот8,33 ₽/M | 1.0M | 19 мая 2026 г. |
| 30 | Вводот13 ₽/M Выводот81 ₽/M Кэшот1,35 ₽/M | 1.0M | 7 мая 2026 г. |
| 3 | Вводот14 ₽/M Выводот82 ₽/M Кэшот1,04 ₽/M | 1.0M | 7 мая 2026 г. |
| 7 | Вводот27 ₽/M Выводот220 ₽/M | 262K | 10 мар. 2026 г. |
| 13 | Вводот14 ₽/M Выводот82 ₽/M Кэшот1,04 ₽/M | 1.0M | 3 мар. 2026 г. |
| 8 | Вводот11 ₽/M Выводот44 ₽/M | 262K | 26 февр. 2026 г. |
| 8 | Вводот220 ₽/M Выводот1 318 ₽/M Кэшот22 ₽/M | 1.0M | 25 февр. 2026 г. |
| 32 | Вводот11 ₽/M Выводот68 ₽/M Кэшот1 ₽/M | 1.0M | 19 февр. 2026 г. |
| 3 | Вводот110 ₽/M Выводот659 ₽/M | 1.0M | 19 февр. 2026 г. |
| 25 | Вводот27 ₽/M Выводот162 ₽/M Кэшот2,7 ₽/M | 1.0M | 17 дек. 2025 г. |
| 3 | Вводот27 ₽/M Выводот164 ₽/M | 1.0M | 17 дек. 2025 г. |
Все модели загружены