Gemini 3.8 Flash — это самая интеллектуальная модель Flash от Google, которая значительно превосходит версию 3.7 Flash в разработке программного обеспечения, агентских задачах и многоэтапном рассуждении.
Модальности
Цена ввод / вывод
Вводот1,12 ₽/M
Выводот5,6 ₽/M
Кэшот6,39 ₽/M
токены изображенияот41,78 ₽/M
кэш аудиоот4,18 ₽/M
вход аудиоот41,78 ₽/M
рассуждениеот208,89 ₽/M
веб-поискот1,46 ₽
Контекст1.0M
Релиз2 сент. 2026 г.
Доступные площадки
Модель доступна на этих площадках.
Вы можете выбрать конкретную площадку, провайдера, обеспечивающего доступ к ней, либо воспользоваться нашими типовыми правилами маршрутизации.
| Площадка | Провайдер | Вход | Выход | Кэш | Запись, 5 мин | Вход аудио | Токены изображения | Кэш аудио | Веб-поиск | Рассуждение | Ошибки tool-calling | Ошибки structured output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InferHub n/a | Surplus | 0,74 ₽–21,73 ₽/M | 3,68 ₽–108,65 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Google n/a | лучший провайдер: 1Surplus | 0,87 ₽–39,51 ₽/M | 4,35 ₽–197,55 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | 2,9 % | 2,7 % |
| второй провайдер: 2Gemini | 78,29 ₽/M | 391,47 ₽/M | 7,83 ₽/M | — | — | — | — | 1,46 ₽ | — | |||
| третий провайдер: 3routerai | 80,78 ₽/M | 403,9 ₽/M | 8,08 ₽/M | 4,49 ₽/M | 80,78 ₽/M | 80,78 ₽/M | 8,08 ₽/M | 1,51 ₽ | 403,9 ₽/M | |||
| GPUniq n/a | GPUniq | 57,61 ₽/M | 288,03 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| provod n/a | provod | 62,14 ₽/M | 310,69 ₽/M | 6,21 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| bothub n/a | bothub | 67,51 ₽/M | 337,54 ₽/M | 6,75 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JOI SEED n/a | Antseed | 1,12 ₽/M | 5,6 ₽/M | 1,12 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OneAPI n/a | Surplus | 1,47 ₽/M | 7,34 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| klinn n/a | Antseed | 4,7 ₽/M | 12,24 ₽/M | 4,7 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Super Intelligence n/a | Antseed | 4,95 ₽/M | 12,88 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Best n/a | Antseed | 5,21 ₽/M | 13,56 ₽/M | 2,08 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ag n/a | PlusVibe API | 4,72 ₽/M | 23,58 ₽/M | 0,47 ₽/M | 5 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — |
| Network n/a | PlusVibe API | 4,72 ₽/M | 23,58 ₽/M | 0,47 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| purple n/a | PlusVibe API | 6,68 ₽/M | 33,38 ₽/M | 0,67 ₽/M | 7 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — |
| Ag2 n/a | PlusVibe API | 9,43 ₽/M | 47,15 ₽/M | 0,94 ₽/M | 9 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — |
| Network2 n/a | PlusVibe API | 9,9 ₽/M | 49,5 ₽/M | 0,99 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hana Gateway ✅ n/a | Antseed | 10,99 ₽/M | 54,95 ₽/M | 10,99 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Relay Works n/a | Antseed | 11,54 ₽/M | 57,7 ₽/M | 1,15 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Apiport n/a | Antseed | 16,49 ₽/M | 82,43 ₽/M | 1,65 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Edith AI n/a | Antseed | 16,49 ₽/M | 82,43 ₽/M | 1,65 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| openrouter n/a | Surplus | 17,38 ₽–43,46 ₽/M | 86,88 ₽–217,3 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| default n/a | KoalaAPI | 23,5 ₽/M | 117,5 ₽/M | 2,35 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| official n/a | KoalaAPI | 23,5 ₽/M | 117,5 ₽/M | 2,35 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| direkturcrypto-seller n/a | Antseed | 54,95 ₽/M | 109,9 ₽/M | 10,99 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| gemini cli n/a | apixly | 31,72 ₽/M | 158,61 ₽/M | 3,17 ₽/M | 0 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — |
| google-vertex/global/flex n/a | лучший провайдер: 1routerai | 36,71 ₽/M | 183,6 ₽/M | 3,67 ₽/M | 2,04 ₽/M | 36,71 ₽/M | 80,78 ₽/M | 3,67 ₽/M | 1,51 ₽ | 183,6 ₽/M | 2,8 % | 1,7 % |
| второй провайдер: 2polza | 41,78 ₽/M | 208,9 ₽/M | 4,18 ₽/M | 2,32 ₽/M | 41,78 ₽/M | 41,78 ₽/M | 4,18 ₽/M | 1,56 ₽ | 208,89 ₽/M | |||
| третий провайдер: 3ru_openrouter | 42,01 ₽/M | 210,06 ₽/M | 4,2 ₽/M | 2,33 ₽/M | 42,01 ₽/M | 42,01 ₽/M | 4,2 ₽/M | 1,57 ₽ | 210,06 ₽/M | |||
| google/flex n/a | лучший провайдер: 1Gemini | 39,15 ₽/M | 195,73 ₽/M | 3,91 ₽/M | — | — | — | — | — | — | 2,9 % | 2,7 % |
| второй провайдер: 2routerai | 40,39 ₽/M | 201,9 ₽/M | 4,04 ₽/M | 2,24 ₽/M | 40,39 ₽/M | 80,78 ₽/M | 4,04 ₽/M | 1,51 ₽ | 201,9 ₽/M | |||
| третий провайдер: 3polza | 41,78 ₽/M | 208,9 ₽/M | 4,18 ₽/M | 2,32 ₽/M | 41,78 ₽/M | 41,78 ₽/M | 4,18 ₽/M | 1,56 ₽ | 208,89 ₽/M | |||
| enterprise n/a | KoalaAPI | 66,58 ₽/M | 332,91 ₽/M | 6,66 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| google-vertex n/a | routerai | 80,78 ₽/M | 403,9 ₽/M | 8,08 ₽/M | 4,49 ₽/M | 80,78 ₽/M | 80,78 ₽/M | 8,08 ₽/M | 1,51 ₽ | 403,9 ₽/M | — | — |
| Kosareva Cloud n/a | Kosareva Cloud | 81 ₽/M | 405 ₽/M | 8,44 ₽/M | 81 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — |
| ModelGate n/a | ModelGate | 82,5 ₽/M | 412,5 ₽/M | 8,25 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VSellm n/a | VSellm | 83 ₽/M | 414 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| google-vertex/global n/a | лучший провайдер: 1polza | 83,55 ₽/M | 417,78 ₽/M | 8,35 ₽/M | 4,64 ₽/M | 83,56 ₽/M | 83,56 ₽/M | 8,36 ₽/M | 1,56 ₽ | 417,78 ₽/M | 2,8 % | 1,7 % |
| второй провайдер: 2ru_openrouter | 84,03 ₽/M | 420,13 ₽/M | 8,4 ₽/M | 4,67 ₽/M | 84,03 ₽/M | 84,03 ₽/M | 8,4 ₽/M | 1,57 ₽ | 420,13 ₽/M | |||
| AllTokens n/a | AllTokens | 90 ₽/M | 449 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| google-vertex/us n/a | лучший провайдер: 1polza | 91,91 ₽/M | 459,56 ₽/M | 9,19 ₽/M | 4,64 ₽/M | 91,91 ₽/M | 91,91 ₽/M | 9,19 ₽/M | 1,56 ₽ | 459,56 ₽/M | 2,8 % | 1,7 % |
| второй провайдер: 2ru_openrouter | 92,43 ₽/M | 462,14 ₽/M | 9,24 ₽/M | 4,67 ₽/M | 92,43 ₽/M | 92,43 ₽/M | 9,24 ₽/M | 1,57 ₽ | 462,14 ₽/M | |||
| SprutDock n/a | SprutDock | 108,68 ₽/M | 543,4 ₽/M | 10,87 ₽/M | 5,49 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — |
| Neurly n/a | Neurly | 112,6 ₽/M | 562,96 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| google-vertex/priority n/a | routerai | 132,2 ₽/M | 660,9 ₽/M | 13,22 ₽/M | 7,34 ₽/M | 132,2 ₽/M | 80,78 ₽/M | 13,22 ₽/M | 1,51 ₽ | 660,9 ₽/M | — | — |
| google/priority n/a | лучший провайдер: 1Gemini | 140,93 ₽/M | 704,64 ₽/M | 14,09 ₽/M | — | — | — | — | 1,46 ₽ | — | 2,9 % | 2,7 % |
| второй провайдер: 2routerai | 145,4 ₽/M | 727 ₽/M | 14,54 ₽/M | 8,08 ₽/M | 145,4 ₽/M | 80,78 ₽/M | 14,54 ₽/M | 1,51 ₽ | 727 ₽/M | |||
| третий провайдер: 3polza | 150,4 ₽/M | 752,01 ₽/M | 15,04 ₽/M | 8,35 ₽/M | 150,4 ₽/M | 150,4 ₽/M | 15,04 ₽/M | 1,56 ₽ | 752,01 ₽/M | |||
| Rus-GPT n/a | Rus-GPT | 145 ₽/M | 715 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ZvenoAI n/a | ZvenoAI | 144,99 ₽/M | 724,94 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AITUNNEL n/a | AITUNNEL | 150 ₽/M | 750 ₽/M | 15 ₽/M | — | — | — | — | 2 800 ₽ | — | — | — |
| google-vertex/global/priority n/a | лучший провайдер: 1polza | 150,4 ₽/M | 752,01 ₽/M | 15,04 ₽/M | 8,35 ₽/M | 150,4 ₽/M | 150,4 ₽/M | 15,04 ₽/M | 1,56 ₽ | 752,01 ₽/M | 2,8 % | 1,7 % |
| второй провайдер: 2ru_openrouter | 151,25 ₽/M | 756,23 ₽/M | 15,12 ₽/M | 8,4 ₽/M | 151,25 ₽/M | 151,25 ₽/M | 15,12 ₽/M | 1,57 ₽ | 756,23 ₽/M | |||
| GPTunneL n/a | GPTunneL | 300 ₽/M | 1 500 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бенчмарки
Результаты на стандартизированных оценках. Проценты и ранги показывают положение модели среди моделей каталога.
Результаты по категориям
Разработка на Godot
1273
Мобильные приложения
1235
SVG
1294
Spreadsheet
1138
Полный стек
1244
Веб-приложения
1237
UI-компоненты
1318
ASCII-арт
1262
Веб-сайты
1301
Категории кода
1304
Python PPTX-слайды
1180
Игровая разработка
1305
3D
1295
Визуализация данных
1270
Android (нативные)
1078
Арена моделей
SVGТоп 7%
1294Рейтинг Elo
54.7%Побед
UI-компонентыТоп 12%
1318Рейтинг Elo
53.7%Побед
ASCII-артТоп 13%
1262Рейтинг Elo
50.9%Побед
Веб-сайтыТоп 15%
1301Рейтинг Elo
50.0%Побед
Категории кодаТоп 16%
1304Рейтинг Elo
50.3%Побед
Игровая разработкаТоп 18%
1305Рейтинг Elo
51.0%Побед
3DТоп 19%
1295Рейтинг Elo
49.9%Побед
Визуализация данныхТоп 25%
1270Рейтинг Elo
51.1%Побед
Арена агентов
Разработка на GodotТоп 5%
1273Рейтинг Elo
53.0%Побед
Мобильные приложенияТоп 7%
1235Рейтинг Elo
54.4%Побед
SpreadsheetТоп 8%
1138Рейтинг Elo
40.0%Побед
Полный стекТоп 11%
1244Рейтинг Elo
48.1%Побед
Веб-приложенияТоп 12%
1237Рейтинг Elo
46.5%Побед
Python PPTX-слайдыТоп 18%
1180Рейтинг Elo
40.1%Побед
Android (нативные)Топ 31%
1078Рейтинг Elo
33.4%Побед
Метрики из арены дизайна
Быстрый старт
Готовый код для вызова модели. API совместим с OpenAI: укажите base_url LLM Mart. В примере уже подставлен slug: google/gemini-3.8-flash.
curl -s "https://llmmart.ru/api/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer $LLM_ROUTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "google/gemini-3.8-flash",
"messages": [
{"role": "user", "content": "Привет!"}
]
}'from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="sk-...", # API-ключ из личного кабинета
base_url="https://llmmart.ru/api/v1",
)
response = client.chat.completions.create(
model="google/gemini-3.8-flash",
messages=[
{"role": "user", "content": "Привет!"},
],
)
print(response.choices[0].message.content)import OpenAI from "openai";
const client = new OpenAI({
apiKey: process.env.LLM_ROUTER_API_KEY,
baseURL: "https://llmmart.ru/api/v1",
});
const response = await client.chat.completions.create({
model: "google/gemini-3.8-flash",
messages: [{ role: "user", content: "Привет!" }],
});
console.log(response.choices[0]?.message?.content);Нужен API-ключ организации — создайте ключ в личном кабинете или см. инструкцию. Подробнее: первый запрос к модели и примеры SDK.
Ещё модели от Google
Все модели (58)- 1.0M contextВводот21,98 ₽/MВыводот109,9 ₽/MКэшот11,94 ₽/Mтокены изображенияот111,41 ₽/Mкэш аудиоот5,57 ₽/Mвход аудиоот111,41 ₽/Mрассуждениеот557,05 ₽/Mвеб-поискот1,46 ₽
- 1.0M contextВводот104,39 ₽/MВыводот521,96 ₽/MКэшот5,22 ₽/Mтокены изображенияот112,03 ₽/Mкэш аудиоот5,6 ₽/Mвход аудиоот112,03 ₽/Mрассуждениеот560,17 ₽/Mвеб-поискот1,57 ₽
- 66K contextВводот156,59 ₽/MВыводот782,93 ₽/Mизображениеот2,11 ₽/шт
- 98K contextВвод (аудио)от208,78 ₽/MКэшот4 167,21 ₽/M
- 33K contextВводот52,2 ₽/MКэшот4 167,21 ₽/Mвыход аудиоот626,35 ₽/M
- 33K contextВводот52,2 ₽/MКэшот4 167,21 ₽/Mсимволот0,004 ₽/симв
- 1.0M contextВводот39,15 ₽/MВыводот195,73 ₽/MКэшот3,91 ₽/Mтокены изображенияот42,01 ₽/Mкэш аудиоот4,2 ₽/Mвход аудиоот42,01 ₽/Mрассуждениеот210,06 ₽/Mвеб-поискот1,57 ₽
- 1.0M contextВводот10,44 ₽/MВыводот52,2 ₽/MКэшот8,09 ₽/Mтокены изображенияот41,78 ₽/Mкэш аудиоот4,18 ₽/Mвход аудиоот41,78 ₽/Mрассуждениеот208,89 ₽/Mвеб-поискот1,56 ₽
- 1.0M contextВводот42,01 ₽/MВыводот210,06 ₽/MКэшот4,2 ₽/Mтокены изображенияот42,01 ₽/Mкэш аудиоот4,2 ₽/Mвход аудиоот42,01 ₽/Mрассуждениеот210,06 ₽/Mвеб-поискот1,57 ₽
- 1.0M contextВводот10,99 ₽/MВыводот54,95 ₽/MКэшот11,63 ₽/Mтокены изображенияот41,78 ₽/Mкэш аудиоот4,18 ₽/Mвход аудиоот41,78 ₽/Mрассуждениеот208,89 ₽/Mвеб-поискот1,46 ₽
- 1.0M contextВводот39,15 ₽/MВыводот195,73 ₽/MКэшот3,91 ₽/Mвеб-поискот1,46 ₽
- 1.0M contextВводот12,69 ₽/MВыводот105,74 ₽/MКэшот3,61 ₽/Mтокены изображенияот16,71 ₽/Mкэш аудиоот1,67 ₽/Mвход аудиоот16,71 ₽/Mрассуждениеот139,26 ₽/Mвеб-поискот1,46 ₽