GPT-6 Sol — это экономичная высококлассная модель из серии OpenAI GPT-6, расположенная ниже флагманского GPT-6 Astra и выше быстрого уровня GPT-6 Luna. Он подходит для требовательной профессиональной работы, агентного кодирования, автоматизации бизнес-процессов и использования компьютеров, а также особенно эффективен для долгосрочных задач разработки программного обеспечения в реальных базах кода. Он приближается к уровню фактической надежности Astra при гораздо меньших затратах и разделяет более ясный и лаконичный стиль общения Astra в технических беседах и разговорах по программированию.
Модальности
Вход: ФайлВход: ИзображенияВход: Текст
Выход: Текст
Цена ввод / выводза 1M токенов
Вводот14 ₽/M
Выводот71 ₽/M
Кэшот1 ₽/M
Контекст1.1M
Релиз22 сент. 2026 г.
Доступные площадки
Модель доступна на этих площадках.
Вы можете выбрать конкретную площадку, провайдера, обеспечивающего доступ к ней, либо воспользоваться нашими типовыми правилами маршрутизации.
| Площадка | Провайдер | Вход | Выход | Кэш | Ошибки tool-calling | Ошибки structured output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Network n/a | лучший провайдер: 1PlusVibe API | 14 ₽/M | 71 ₽/M | 1 ₽/M | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| openai/flex n/a | лучший провайдер: 1routerai | 110 ₽/M | 548 ₽/M | 11 ₽/M | 1,0 % | 0,8 % |
| второй провайдер: 2ru_openrouter | 110 ₽/M | 550 ₽/M | 11 ₽/M | |||
| третий провайдер: 3polza | 113 ₽/M | 563 ₽/M | 11 ₽/M | |||
| bothub n/a | лучший провайдер: 1bothub | 109 ₽/M | 543 ₽/M | 11 ₽/M | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| provod n/a | лучший провайдер: 1provod | 169 ₽/M | 843 ₽/M | 17 ₽/M | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| ZvenoAI n/a | лучший провайдер: 1ZvenoAI | 180 ₽/M | 900 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| AnyModel n/a | лучший провайдер: 1AnyModel | 208 ₽/M | 1 042 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| Kosareva Cloud n/a | лучший провайдер: 1Kosareva Cloud | 216 ₽/M | 1 080 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| Azure n/a | лучший провайдер: 1routerai | 219 ₽/M | 1 096 ₽/M | 22 ₽/M | 0 % | 0 % |
| второй провайдер: 2ru_openrouter | 220 ₽/M | 1 098 ₽/M | 22 ₽/M | |||
| третий провайдер: 3polza | 225 ₽/M | 1 125 ₽/M | 23 ₽/M | |||
| OpenAI n/a | лучший провайдер: 1routerai | 219 ₽/M | 1 096 ₽/M | 22 ₽/M | 1,0 % | 0,8 % |
| второй провайдер: 2ru_openrouter | 220 ₽/M | 1 098 ₽/M | 22 ₽/M | |||
| третий провайдер: 3polza | 225 ₽/M | 1 125 ₽/M | 23 ₽/M | |||
| VSellm n/a | лучший провайдер: 1VSellm | 221 ₽/M | 1 105 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| Caila n/a | лучший провайдер: 1Caila | 226 ₽/M | 1 128 ₽/M | 23 ₽/M | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| AllTokens n/a | лучший провайдер: 1AllTokens | 230 ₽/M | 1 150 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| Amazon Bedrock n/a | лучший провайдер: 1routerai | 241 ₽/M | 1 206 ₽/M | 24 ₽/M | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| amazon-bedrock/us-east-1 n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 241 ₽/M | 1 208 ₽/M | 24 ₽/M | 0,0 % | — |
| второй провайдер: 2polza | 248 ₽/M | 1 238 ₽/M | 25 ₽/M | |||
| — | — | — | ||||
| azure/eu n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 241 ₽/M | 1 208 ₽/M | 24 ₽/M | 0 % | 0 % |
| второй провайдер: 2polza | 248 ₽/M | 1 238 ₽/M | 25 ₽/M | |||
| — | — | — | ||||
| azure/us n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 241 ₽/M | 1 208 ₽/M | 24 ₽/M | 0 % | 0 % |
| второй провайдер: 2polza | 248 ₽/M | 1 238 ₽/M | 25 ₽/M | |||
| — | — | — | ||||
| SprutDock n/a | лучший провайдер: 1SprutDock | 250 ₽/M | 1 250 ₽/M | 25 ₽/M | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| Neurly n/a | лучший провайдер: 1Neurly | 261 ₽/M | 1 305 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| AITUNNEL n/a | лучший провайдер: 1AITUNNEL | 400 ₽/M | 2 000 ₽/M | 40 ₽/M | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| openai/priority n/a | лучший провайдер: 1routerai | 439 ₽/M | 2 193 ₽/M | 44 ₽/M | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| openai/fast n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 439 ₽/M | 2 196 ₽/M | 44 ₽/M | 1,0 % | 0,8 % |
| второй провайдер: 2polza | 450 ₽/M | 2 250 ₽/M | 45 ₽/M | |||
| — | — | — | ||||
| VseGPT n/a | лучший провайдер: 1VseGPT | 600 ₽/M | 3 000 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| GPTunneL n/a | лучший провайдер: 1GPTunneL | 800 ₽/M | 4 000 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — |
Бенчмарки
Для этой модели пока нет опубликованных результатов бенчмарков.
Быстрый старт
Готовый код для вызова модели. API совместим с OpenAI — достаточно указать base_url LLM Mart. Меняется только slug модели: openai/gpt-6-sol-20260922.
curl -s "https://llmmart.ru/api/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer $LLM_ROUTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "openai/gpt-6-sol-20260922",
"messages": [
{"role": "user", "content": "Привет!"}
]
}'Нужен API-ключ организации — создайте ключ в личном кабинете или см. инструкцию. Подробнее: первый запрос к модели и примеры SDK.
Ещё модели от Openai
Все модели (133)Вводот5,2 ₽/M
Выводот27 ₽/M
Кэшот1,04 ₽/M
Вводот5,2 ₽/M
Выводот27 ₽/M
Кэшот1,04 ₽/M
Вводот3,81 ₽/M
Выводот19 ₽/M
Кэшот0,38 ₽/M
Вводот5,2 ₽/M
Выводот27 ₽/M
Кэшот1,04 ₽/M
Вводот110 ₽/M
Выводот550 ₽/M
Кэшот11 ₽/M
Вводот110 ₽/M
Выводот550 ₽/M
Кэшот11 ₽/M
Вводот110 ₽/M
Выводот550 ₽/M
Кэшот11 ₽/M
Вводот550 ₽/M
Выводот3 294 ₽/M
Кэшот220 ₽/M
Вводот550 ₽/M
Выводот3 294 ₽/M
Кэшот220 ₽/M
Вводот103 ₽/M
Выводот515 ₽/M
Кэшот10 ₽/M
Вводот550 ₽/M
Выводот2 746 ₽/M
Кэшот55 ₽/M
Вводот550 ₽/M
Выводот2 746 ₽/M
Кэшот55 ₽/M