GPT-6 Astra — флагманская модель OpenAI для требовательной комплексной работы. Он подходит для расширенного анализа, разработки программного обеспечения, глубоких исследований, научной работы и создания документов, особенно в долгосрочной перспективе...
Модальности
Цена ввод / вывод
Вводот9,3 ₽/M
Выводот28,55 ₽/M
Кэшот200,03 ₽/M
веб-поискот1,09 ₽
Контекст1.1M
Релиз4 сент. 2026 г.
Доступные площадки
Модель доступна на этих площадках.
Вы можете выбрать конкретную площадку, провайдера, обеспечивающего доступ к ней, либо воспользоваться нашими типовыми правилами маршрутизации.
| Площадка | Провайдер | Вход | Выход | Кэш | Запись, 5 мин | Веб-поиск | Ошибки tool-calling | Ошибки structured output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RedPill n/a | Antseed | 9,3 ₽/M | 28,55 ₽/M | 0,93 ₽/M | — | — | — | — |
| Vector Studios n/a | Antseed | 9,79 ₽/M | 29,35 ₽/M | 0,98 ₽/M | — | — | — | — |
| OpenAI n/a | лучший провайдер: 1Surplus | 329,4 ₽–549 ₽/M | 1 647 ₽–2 745 ₽/M | — | — | — | 0 % | 8,3 % |
| второй провайдер: 2ru_openrouter | 1 088,11 ₽/M | 5 440,57 ₽/M | 108,81 ₽/M | 1 360,14 ₽/M | 1,09 ₽ | |||
| контекст больше 272 000 | 2 176,23 ₽/M | 8 160,86 ₽/M | 217,62 ₽/M | 2 720,29 ₽/M | ||||
| третий провайдер: 3OpenAI | 1 110,37 ₽/M | 5 551,85 ₽/M | 111,04 ₽/M | — | 1,11 ₽ | |||
| контекст больше 272 000 | 2 220,74 ₽/M | 8 327,78 ₽/M | 222,07 ₽/M | |||||
| openai/flex n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 544,06 ₽/M | 2 720,29 ₽/M | 54,41 ₽/M | 680,07 ₽/M | 1,09 ₽ | 0 % | 8,3 % |
| контекст больше 272 000 | 1 088,11 ₽/M | 4 080,43 ₽/M | 108,81 ₽/M | 1 360,14 ₽/M | ||||
| второй провайдер: 2OpenAI | 555,19 ₽/M | 2 775,93 ₽/M | 55,52 ₽/M | — | 1,11 ₽ | |||
| контекст больше 272 000 | 1 110,37 ₽/M | 4 163,89 ₽/M | 111,04 ₽/M | |||||
| третий провайдер: 3polza | 562,18 ₽/M | 2 810,93 ₽/M | 56,22 ₽/M | 702,73 ₽/M | 1,12 ₽ | |||
| selectel n/a | Selectel AI Router | 1 065,83 ₽/M | 5 329,13 ₽/M | 106,58 ₽/M | 1 332,28 ₽/M | — | — | — |
| antseed-cosmic-gecko-c46d n/a | Antseed | 10,85 ₽/M | 32,54 ₽/M | 7,59 ₽/M | — | — | — | — |
| bartly.eth64.de n/a | Antseed | 19,18 ₽/M | 95,88 ₽/M | 1,92 ₽/M | — | — | — | — |
| Edith AI n/a | Antseed | 23,74 ₽/M | 130,01 ₽/M | 3,96 ₽/M | — | — | — | — |
| TokenSale n/a | Antseed | 28,55 ₽/M | 136,48 ₽/M | 7,42 ₽/M | — | — | — | — |
| Hana Gateway ✅ n/a | Antseed | 34,26 ₽/M | 171,29 ₽/M | 3,43 ₽/M | — | — | — | — |
| Apiport n/a | Antseed | 51,39 ₽/M | 319,74 ₽/M | 5,14 ₽/M | — | — | — | — |
| orange n/a | PlusVibe API | 66 ₽/M | 330 ₽/M | 7 ₽/M | 66 ₽/M | — | — | — |
| purple n/a | PlusVibe API | 71,2 ₽/M | 356 ₽/M | 7 ₽/M | 89 ₽/M | — | — | — |
| контекст больше 272 000 | 142 ₽/M | 534 ₽/M | 14 ₽/M | |||||
| GesundAI n/a | Antseed | 74,22 ₽/M | 371,12 ₽/M | 7,99 ₽/M | — | — | — | — |
| sub5pro n/a | PlusVibe API | 121,61 ₽/M | 487,36 ₽/M | 12 ₽/M | 122 ₽/M | — | — | — |
| cx n/a | PlusVibe API | 103,09 ₽/M | 515,43 ₽/M | 10 ₽/M | 103 ₽/M | — | — | — |
| network n/a | PlusVibe API | 103,09 ₽/M | 515,43 ₽/M | 10 ₽/M | 103 ₽/M | — | — | — |
| OrcaRouter n/a | Surplus | 219,6 ₽–274,5 ₽/M | 1 098 ₽–1 372,5 ₽/M | — | — | — | — | — |
| Relay Works n/a | Antseed | 239,8 ₽/M | 1 199,02 ₽/M | 47,96 ₽/M | — | — | — | — |
| Aiflow n/a | Surplus | 263,52 ₽/M | 1 317,6 ₽/M | — | — | — | — | — |
| NaraRouter n/a | Surplus | 329,4 ₽/M | 1 647 ₽/M | — | — | — | — | — |
| openrouter n/a | Surplus | 329,4 ₽–549 ₽/M | 1 647 ₽–2 745 ₽/M | — | — | — | — | — |
| Concentrate.ai n/a | Surplus | 439,2 ₽/M | 2 196 ₽/M | — | — | — | — | — |
| Vikey Seller n/a | Antseed | 456,77 ₽/M | 2 283,84 ₽/M | 91,35 ₽/M | — | — | — | — |
| bothub n/a | bothub | 488,74 ₽/M | 2 443,68 ₽/M | 48,88 ₽/M | — | — | — | — |
| PawFlor-SI-Gateway ⚡ n/a | Antseed | 559,54 ₽/M | 2 797,7 ₽/M | — | — | — | — | — |
| JOI SEED n/a | Antseed | 696,57 ₽/M | 3 482,86 ₽/M | 696,57 ₽/M | — | — | — | — |
| RelayAnt n/a | Antseed | 696,57 ₽/M | 3 482,86 ₽/M | 79,93 ₽/M | — | — | — | — |
| Open Bird n/a | Antseed | 799,34 ₽/M | 3 996,72 ₽/M | 79,93 ₽/M | — | — | — | — |
| Super Seeder n/a | Antseed | 856,44 ₽/M | 4 282,2 ₽/M | 85,64 ₽/M | — | — | — | — |
| kosareva n/a | Kosareva Cloud | 1 080 ₽/M | 5 400 ₽/M | 108 ₽/M | 1 350 ₽/M | — | — | — |
| incharge-austin n/a | Antseed | 1 084,82 ₽/M | 5 424,12 ₽/M | 108,48 ₽/M | — | — | — | — |
| amazon-bedrock/global n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 1 088,11 ₽/M | 5 440,57 ₽/M | 108,81 ₽/M | 1 360,14 ₽/M | 1,09 ₽ | 0 % | 15 % |
| контекст больше 272 000 | 2 176,23 ₽/M | 8 160,86 ₽/M | 217,62 ₽/M | 2 720,29 ₽/M | ||||
| второй провайдер: 2polza | 1 101,1 ₽/M | 5 505,54 ₽/M | 110,11 ₽/M | 1 376,39 ₽/M | 1,1 ₽ | |||
| Azure n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 1 088,11 ₽/M | 5 440,57 ₽/M | 108,81 ₽/M | 1 360,14 ₽/M | 1,09 ₽ | 0 % | 0 % |
| контекст больше 272 000 | 2 176,23 ₽/M | 8 160,86 ₽/M | 217,62 ₽/M | 2 720,29 ₽/M | ||||
| второй провайдер: 2polza | 1 124,37 ₽/M | 5 621,86 ₽/M | 112,44 ₽/M | 1 405,47 ₽/M | 1,12 ₽ | |||
| amazon-bedrock/us-west-2 n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 1 196,93 ₽/M | 5 984,63 ₽/M | 119,69 ₽/M | 1 496,16 ₽/M | 1,09 ₽ | 0 % | 15 % |
| контекст больше 272 000 | 2 393,85 ₽/M | 8 976,94 ₽/M | 239,39 ₽/M | 2 992,31 ₽/M | ||||
| второй провайдер: 2polza | 1 236,81 ₽/M | 6 184,05 ₽/M | 123,68 ₽/M | 1 546,01 ₽/M | 1,12 ₽ | |||
| azure/us n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 1 196,93 ₽/M | 5 984,63 ₽/M | 119,69 ₽/M | 1 496,16 ₽/M | 1,09 ₽ | 0 % | 0 % |
| контекст больше 272 000 | 2 393,85 ₽/M | 8 976,94 ₽/M | 239,39 ₽/M | 2 992,31 ₽/M | ||||
| второй провайдер: 2polza | 1 236,81 ₽/M | 6 184,05 ₽/M | 123,68 ₽/M | 1 546,01 ₽/M | 1,12 ₽ | |||
| Prime Seed n/a | Antseed | 1 199,02 ₽/M | 5 995,08 ₽/M | 119,9 ₽/M | — | — | — | — |
| cloud-ru-partners n/a | Cloud.ru FM | 1 458,95 ₽/M | 7 294,74 ₽/M | 145,9 ₽/M | 1 823,69 ₽/M | 1,46 ₽ | — | — |
| контекст больше 272 000 | 2 917,9 ₽/M | 10 942,11 ₽/M | 291,79 ₽/M | |||||
| proxyapi n/a | proxyapi | 1 504,76 ₽/M | 7 523,81 ₽/M | 150,48 ₽/M | 1 880,95 ₽/M | — | — | — |
| openai/fast n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 2 176,23 ₽/M | 10 881,14 ₽/M | 217,62 ₽/M | 2 720,29 ₽/M | 1,09 ₽ | 0 % | 8,3 % |
| контекст больше 272 000 | 4 352,46 ₽/M | 16 321,72 ₽/M | 435,25 ₽/M | 5 440,57 ₽/M | ||||
| второй провайдер: 2OpenAI | 2 220,74 ₽/M | 11 103,71 ₽/M | 222,07 ₽/M | — | 1,11 ₽ | |||
| контекст больше 272 000 | 4 441,48 ₽/M | 16 655,56 ₽/M | 444,15 ₽/M | |||||
| третий провайдер: 3polza | 2 248,74 ₽/M | 11 243,71 ₽/M | 224,88 ₽/M | 2 810,93 ₽/M | 1,12 ₽ | |||
| surplus-hive n/a | Antseed | 3 469,38 ₽/M | 13 877,5 ₽/M | 3 469,38 ₽/M | — | — | — | — |
| openai/ultrafast n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 6 528,69 ₽/M | 32 643,43 ₽/M | 652,87 ₽/M | 8 160,86 ₽/M | 1,09 ₽ | 0 % | 8,3 % |
| контекст больше 272 000 | 13 057,37 ₽/M | 48 965,15 ₽/M | 1 305,74 ₽/M | 16 321,72 ₽/M | ||||
| второй провайдер: 2OpenAI | 6 662,22 ₽/M | 33 311,12 ₽/M | 666,22 ₽/M | — | 1,11 ₽ | |||
| контекст больше 272 000 | 13 324,45 ₽/M | 49 966,69 ₽/M | 1 332,44 ₽/M | |||||
| третий провайдер: 3polza | 6 746,23 ₽/M | 33 731,14 ₽/M | 674,62 ₽/M | 8 432,78 ₽/M | 1,12 ₽ | |||
Бенчмарки
Результаты на стандартизированных оценках. Проценты и ранги показывают положение модели среди моделей каталога.
Агентные задачиСредний
51.0%Многошаговые агентные сценарииПрограммированиеВысокий
76.9%Способность решать задачи программированияИндекс интеллектаСредний
56.9%Общая интеллектуальная производительностьБыстрый старт
Готовый код для вызова модели. API совместим с OpenAI: укажите base_url LLM Mart. В примере уже подставлен slug: openai/gpt-6-astra.
curl -s "https://llmmart.ru/api/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer $LLM_ROUTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "openai/gpt-6-astra",
"messages": [
{"role": "user", "content": "Привет!"}
]
}'from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="sk-...", # API-ключ из личного кабинета
base_url="https://llmmart.ru/api/v1",
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai/gpt-6-astra",
messages=[
{"role": "user", "content": "Привет!"},
],
)
print(response.choices[0].message.content)import OpenAI from "openai";
const client = new OpenAI({
apiKey: process.env.LLM_ROUTER_API_KEY,
baseURL: "https://llmmart.ru/api/v1",
});
const response = await client.chat.completions.create({
model: "openai/gpt-6-astra",
messages: [{ role: "user", content: "Привет!" }],
});
console.log(response.choices[0]?.message?.content);Нужен API-ключ организации — создайте ключ в личном кабинете или см. инструкцию. Подробнее: первый запрос к модели и примеры SDK.
Ещё модели от OpenAI
Все модели (123)- 1.1M contextВводот54,41 ₽/MВыводот272,03 ₽/MКэшот6,06 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽
- 1.1M contextВводот54,41 ₽/MВыводот272,03 ₽/MКэшот2,72 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽
- 1.1M contextВводот110,99 ₽/MВыводот542,74 ₽/MКэшот17,49 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽
- 1.1M contextВводот54,41 ₽/MВыводот272,03 ₽/MКэшот2,72 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽
- 1.1M contextВводот10,88 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽
- 1.1M contextВводот108,81 ₽/MВыводот544,06 ₽/MКэшот18,63 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽
- 1.1M contextВвод108,81 ₽/MВывод544,06 ₽/MКэш5,44 ₽/Mвеб-поиск1,09 ₽
- 1.1M contextВводот1,87 ₽/MВыводот5,74 ₽/MКэшот25,24 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽
- 1.1M contextВвод108,81 ₽/MВывод544,06 ₽/MКэш5,44 ₽/Mвеб-поиск1,09 ₽
- 1.1M contextВводот5,44 ₽/MВыводот27,2 ₽/MКэшот1,22 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽
- 1.1M contextВвод5,44 ₽/MВывод27,2 ₽/MКэш0,54 ₽/Mвеб-поиск1,09 ₽
- 1.1M contextВводот9,8 ₽/MВыводот47,97 ₽/MКэшот1,88 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽