Модальности
Вход: ФайлВход: ИзображенияВход: Текст
Выход: Текст
Цена ввод / вывод
Вводот14 ₽/M
Выводот71 ₽/M
Кэшот1 ₽/M
веб-поискот1,1 ₽
Контекст1.1M
Релиз29 сент. 2026 г.
Доступные площадки
Модель доступна на этих площадках.
Вы можете выбрать конкретную площадку, провайдера, обеспечивающего доступ к ней, либо воспользоваться нашими типовыми правилами маршрутизации.
| Площадка | Провайдер | Вход | Выход | Кэш | Веб-поиск | Ошибки tool-calling | Ошибки structured output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Network n/a | лучший провайдер: 1PlusVibe API | 14 ₽/M | 71 ₽/M | 1 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | ||||
| openai/flex n/a | лучший провайдер: 1routerai | 109 ₽/M | 543 ₽/M | 5,43 ₽/M | 1,09 ₽ | 0 % | 0,2 % |
| второй провайдер: 2ru_openrouter | 110 ₽/M | 550 ₽/M | 5,2 ₽/M | 1,1 ₽ | |||
| третий провайдер: 3polza | 111 ₽/M | 554 ₽/M | 5,54 ₽/M | 1,11 ₽ | |||
| AITUNNEL n/a | лучший провайдер: 1AITUNNEL | 200 ₽/M | 1 000 ₽/M | 10 ₽/M | 2 000 ₽ | — | — |
| — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | ||||
| ZvenoAI n/a | лучший провайдер: 1ZvenoAI | 200 ₽/M | 1 000 ₽/M | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | ||||
| Kosareva Cloud n/a | лучший провайдер: 1Kosareva Cloud | 216 ₽/M | 1 080 ₽/M | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | ||||
| Azure n/a | лучший провайдер: 1routerai | 217 ₽/M | 1 086 ₽/M | 11 ₽/M | 1,09 ₽ | 0 % | 0 % |
| второй провайдер: 2ru_openrouter | 220 ₽/M | 1 098 ₽/M | 11 ₽/M | 1,1 ₽ | |||
| третий провайдер: 3polza | 222 ₽/M | 1 108 ₽/M | 11 ₽/M | 1,11 ₽ | |||
| OpenAI n/a | лучший провайдер: 1routerai | 217 ₽/M | 1 086 ₽/M | 11 ₽/M | 1,09 ₽ | 0 % | 0,2 % |
| второй провайдер: 2ru_openrouter | 220 ₽/M | 1 098 ₽/M | 11 ₽/M | 1,1 ₽ | |||
| третий провайдер: 3polza | 222 ₽/M | 1 108 ₽/M | 11 ₽/M | 1,11 ₽ | |||
| Caila n/a | лучший провайдер: 1Caila | 226 ₽/M | 1 128 ₽/M | 11 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | ||||
| AllTokens n/a | лучший провайдер: 1AllTokens | 230 ₽/M | 1 150 ₽/M | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | ||||
| azure/eu n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 241 ₽/M | 1 208 ₽/M | 12 ₽/M | 1,1 ₽ | 0 % | 0 % |
| второй провайдер: 2polza | 244 ₽/M | 1 219 ₽/M | 12 ₽/M | 1,11 ₽ | |||
| — | — | — | — | ||||
| azure/us n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 241 ₽/M | 1 208 ₽/M | 12 ₽/M | 1,1 ₽ | 0 % | 0 % |
| второй провайдер: 2polza | 244 ₽/M | 1 219 ₽/M | 12 ₽/M | 1,11 ₽ | |||
| — | — | — | — | ||||
| SprutDock n/a | лучший провайдер: 1SprutDock | 248 ₽/M | 1 238 ₽/M | 12 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | ||||
| bothub n/a | лучший провайдер: 1bothub | 270 ₽/M | 1 351 ₽/M | 14 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | ||||
| Neurly n/a | лучший провайдер: 1Neurly | 274 ₽/M | 1 368 ₽/M | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | ||||
| GPUniq n/a | лучший провайдер: 1GPUniq | 290 ₽/M | 1 449 ₽/M | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | ||||
| openai/priority n/a | лучший провайдер: 1routerai | 435 ₽/M | 2 173 ₽/M | 22 ₽/M | 1,09 ₽ | — | — |
| — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | ||||
| openai/fast n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 439 ₽/M | 2 196 ₽/M | 22 ₽/M | 1,1 ₽ | 0 % | 0,2 % |
| второй провайдер: 2polza | 443 ₽/M | 2 216 ₽/M | 22 ₽/M | 1,11 ₽ | |||
| — | — | — | — | ||||
| GPTunneL n/a | лучший провайдер: 1GPTunneL | 800 ₽/M | 4 000 ₽/M | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — |
Бенчмарки
Для этой модели пока нет опубликованных результатов бенчмарков.
Быстрый старт
Готовый код для вызова модели. API совместим с OpenAI: укажите base_url LLM Mart. В примере уже подставлен slug: openai/gpt-6.1-sol-20260929.
curl -s "https://llmmart.ru/api/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer $LLM_ROUTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "openai/gpt-6.1-sol-20260929",
"messages": [
{"role": "user", "content": "Привет!"}
]
}'Нужен API-ключ организации — создайте ключ в личном кабинете или см. инструкцию. Подробнее: первый запрос к модели и примеры SDK.
Ещё модели от Openai
Все модели (137)Вводот110 ₽/M
Выводот550 ₽/M
Кэшот5,2 ₽/M
веб-поискот1,1 ₽
Вводот135 ₽/M
Выводот675 ₽/M
Кэшот6,75 ₽/M
Вводот135 ₽/M
Выводот675 ₽/M
Кэшот6,75 ₽/M
Вводот5,2 ₽/M
Выводот27 ₽/M
Кэшот1,04 ₽/M
веб-поискот1,1 ₽
Вводот5,2 ₽/M
Выводот27 ₽/M
Кэшот1,04 ₽/M
веб-поискот1,1 ₽
Вводот3,81 ₽/M
Выводот19 ₽/M
Кэшот0,38 ₽/M
веб-поискот1,1 ₽
Вводот5,2 ₽/M
Выводот27 ₽/M
Кэшот1,04 ₽/M
веб-поискот1,1 ₽
Вводот110 ₽/M
Выводот550 ₽/M
Кэшот11 ₽/M
веб-поискот1,1 ₽
Вводот110 ₽/M
Выводот550 ₽/M
Кэшот11 ₽/M
веб-поискот1,1 ₽
Вводот14 ₽/M
Выводот71 ₽/M
Кэшот1 ₽/M
веб-поискот1,1 ₽
Вводот110 ₽/M
Выводот550 ₽/M
Кэшот11 ₽/M
веб-поискот1,1 ₽
Вводот550 ₽/M
Выводот3 294 ₽/M
Кэшот220 ₽/M
веб-поискот1,1 ₽