GPT-6.1 Terra — это модель среднего уровня в серии GPT-6.1 от OpenAI, цена которой ниже GPT-6.1 Sol. Он подходит для повседневной агентской, кодовой и писательской работы, особенно хорошо понимает снимки экрана...
Модальности
Цена ввод / вывод
Вводот112 ₽/M
Выводот549,05 ₽/M
Кэшот17,54 ₽/M
веб-поискот1,09 ₽
Контекст1.1M
Релиз26 окт. 2026 г.
Доступные площадки
Модель доступна на этих площадках.
Вы можете выбрать конкретную площадку, провайдера, обеспечивающего доступ к ней, либо воспользоваться нашими типовыми правилами маршрутизации.
| Площадка | Провайдер | Вход | Выход | Кэш | Запись, 5 мин | Веб-поиск | Ошибки tool-calling | Ошибки structured output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RedPill n/a | Antseed | 0 ₽/M | 0 ₽/M | 0 ₽/M | — | — | — | — |
| Vector Studios n/a | Antseed | 3,52 ₽/M | 10,54 ₽/M | 0,35 ₽/M | — | — | — | — |
| OpenAI n/a | лучший провайдер: 1Surplus | 10,93 ₽–43,92 ₽/M | 54,63 ₽–219,6 ₽/M | — | — | — | 7,6 % | 0,5 % |
| второй провайдер: 2ru_openrouter | 108,81 ₽/M | 544,06 ₽/M | 5,44 ₽/M | 136,01 ₽/M | 1,09 ₽ | |||
| контекст больше 272 000 | 217,62 ₽/M | 816,09 ₽/M | 10,88 ₽/M | 272,03 ₽/M | ||||
| третий провайдер: 3polza | 110,11 ₽/M | 550,55 ₽/M | 5,5 ₽/M | 137,64 ₽/M | 1,1 ₽ | |||
| openai/flex n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 54,41 ₽/M | 272,03 ₽/M | 2,72 ₽/M | 68,01 ₽/M | 1,09 ₽ | 7,6 % | 0,5 % |
| контекст больше 272 000 | 108,81 ₽/M | 408,04 ₽/M | 5,44 ₽/M | 136,01 ₽/M | ||||
| второй провайдер: 2polza | 55,06 ₽/M | 275,28 ₽/M | 2,75 ₽/M | 68,82 ₽/M | 1,1 ₽ | |||
| третий провайдер: 3OpenAI | 55,52 ₽/M | 277,59 ₽/M | 2,78 ₽/M | — | 1,11 ₽ | |||
| контекст больше 272 000 | 111,04 ₽/M | 416,39 ₽/M | 5,55 ₽/M | |||||
| selectel n/a | Selectel AI Router | 106,58 ₽/M | 532,91 ₽/M | 5,33 ₽/M | 133,23 ₽/M | — | — | — |
| purple n/a | PlusVibe API | 7,12 ₽/M | 35,6 ₽/M | 0,36 ₽/M | 9 ₽/M | — | — | — |
| контекст больше 272 000 | 14 ₽/M | 53 ₽/M | 0,71 ₽/M | |||||
| Best n/a | Antseed | 6,89 ₽/M | 41,36 ₽/M | 1,72 ₽/M | — | — | — | — |
| Hana Gateway ✅ n/a | Antseed | 6,89 ₽/M | 41,36 ₽/M | 1,72 ₽/M | — | — | — | — |
| bothub n/a | bothub | 48,88 ₽/M | 244,37 ₽/M | 2,44 ₽/M | — | — | — | — |
| Fire Ant 🔥🐜 n/a | Antseed | 96,18 ₽/M | 517,04 ₽/M | 4,64 ₽/M | — | — | — | — |
| kosareva n/a | Kosareva Cloud | 108 ₽/M | 540 ₽/M | 5,4 ₽/M | 135 ₽/M | — | — | — |
| Azure n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 108,81 ₽/M | 544,06 ₽/M | 5,44 ₽/M | 136,01 ₽/M | 1,09 ₽ | 0,2 % | 0,5 % |
| контекст больше 272 000 | 217,62 ₽/M | 816,09 ₽/M | 10,88 ₽/M | 272,03 ₽/M | ||||
| второй провайдер: 2polza | 110,11 ₽/M | 550,55 ₽/M | 5,5 ₽/M | 137,64 ₽/M | 1,1 ₽ | |||
| amazon-bedrock/us-east-1 n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 119,69 ₽/M | 598,46 ₽/M | 5,98 ₽/M | 149,62 ₽/M | 1,09 ₽ | 6,0 % | — |
| контекст больше 272 000 | 239,39 ₽/M | 897,69 ₽/M | 11,97 ₽/M | 299,23 ₽/M | ||||
| второй провайдер: 2polza | 121,12 ₽/M | 605,61 ₽/M | 6,06 ₽/M | 151,4 ₽/M | 1,1 ₽ | |||
| azure/us n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 119,69 ₽/M | 598,46 ₽/M | 5,98 ₽/M | 149,62 ₽/M | 1,09 ₽ | 0,2 % | 0,5 % |
| контекст больше 272 000 | 239,39 ₽/M | 897,69 ₽/M | 11,97 ₽/M | 299,23 ₽/M | ||||
| второй провайдер: 2polza | 121,12 ₽/M | 605,61 ₽/M | 6,06 ₽/M | 151,4 ₽/M | 1,1 ₽ | |||
| azure/eu n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 130,57 ₽/M | 652,87 ₽/M | 6,53 ₽/M | 163,22 ₽/M | 1,09 ₽ | 0,2 % | 0,5 % |
| контекст больше 272 000 | 261,15 ₽/M | 979,3 ₽/M | 13,06 ₽/M | 326,43 ₽/M | ||||
| второй провайдер: 2polza | 132,13 ₽/M | 660,67 ₽/M | 6,61 ₽/M | 165,16 ₽/M | 1,1 ₽ | |||
| Super Seeder n/a | Antseed | 143,63 ₽/M | 718,13 ₽/M | 7,18 ₽/M | — | — | — | — |
| openai/fast n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 217,62 ₽/M | 1 088,11 ₽/M | 10,88 ₽/M | 272,03 ₽/M | 1,09 ₽ | 7,6 % | 0,5 % |
| контекст больше 272 000 | 435,25 ₽/M | 1 632,17 ₽/M | 21,76 ₽/M | 544,06 ₽/M | ||||
| второй провайдер: 2polza | 220,22 ₽/M | 1 101,1 ₽/M | 11,01 ₽/M | 275,28 ₽/M | 1,1 ₽ | |||
| третий провайдер: 3OpenAI | 222,07 ₽/M | 1 110,37 ₽/M | 11,1 ₽/M | — | 1,11 ₽ | |||
| контекст больше 272 000 | 444,15 ₽/M | 1 665,56 ₽/M | 22,21 ₽/M | |||||
| proxyapi n/a | proxyapi | 247,62 ₽/M | 1 238,1 ₽/M | 12,38 ₽/M | 309,52 ₽/M | — | — | — |
| surplus-hive n/a | Antseed | 349,08 ₽/M | 1 396,34 ₽/M | 349,08 ₽/M | — | — | — | — |
Бенчмарки
Результаты на стандартизированных оценках. Проценты и ранги показывают положение модели среди моделей каталога.
Индекс интеллектаСредний
51.3%Общая интеллектуальная производительностьБыстрый старт
Готовый код для вызова модели. API совместим с OpenAI: укажите base_url LLM Mart. В примере уже подставлен slug: openai/gpt-6.1-terra.
curl -s "https://llmmart.ru/api/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer $LLM_ROUTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "openai/gpt-6.1-terra",
"messages": [
{"role": "user", "content": "Привет!"}
]
}'from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="sk-...", # API-ключ из личного кабинета
base_url="https://llmmart.ru/api/v1",
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai/gpt-6.1-terra",
messages=[
{"role": "user", "content": "Привет!"},
],
)
print(response.choices[0].message.content)import OpenAI from "openai";
const client = new OpenAI({
apiKey: process.env.LLM_ROUTER_API_KEY,
baseURL: "https://llmmart.ru/api/v1",
});
const response = await client.chat.completions.create({
model: "openai/gpt-6.1-terra",
messages: [{ role: "user", content: "Привет!" }],
});
console.log(response.choices[0]?.message?.content);Нужен API-ключ организации — создайте ключ в личном кабинете или см. инструкцию. Подробнее: первый запрос к модели и примеры SDK.
Ещё модели от OpenAI
Все модели (123)- 1.1M contextВводот54,41 ₽/MВыводот272,03 ₽/MКэшот6,06 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽
- 1.1M contextВводот54,41 ₽/MВыводот272,03 ₽/MКэшот2,72 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽
- 1.1M contextВводот54,41 ₽/MВыводот272,03 ₽/MКэшот2,72 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽
- 1.1M contextВводот10,88 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽
- 1.1M contextВводот108,81 ₽/MВыводот544,06 ₽/MКэшот18,63 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽
- 1.1M contextВвод108,81 ₽/MВывод544,06 ₽/MКэш5,44 ₽/Mвеб-поиск1,09 ₽
- 1.1M contextВводот1,96 ₽/MВыводот5,91 ₽/MКэшот11,93 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽
- 1.1M contextВвод108,81 ₽/MВывод544,06 ₽/MКэш5,44 ₽/Mвеб-поиск1,09 ₽
- 1.1M contextВводот5,44 ₽/MВыводот27,2 ₽/MКэшот1,22 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽
- 1.1M contextВвод5,44 ₽/MВывод27,2 ₽/MКэш0,54 ₽/Mвеб-поиск1,09 ₽
- 1.1M contextВводот9,37 ₽/MВыводот46,65 ₽/MКэшот1,02 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽
- 1.1M contextВвод5,44 ₽/MВывод27,2 ₽/MКэш0,54 ₽/Mвеб-поиск1,09 ₽