Модели
39 моделей
| Модель | Провайдеры | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Вводот4,72 ₽/M Выводот24 ₽/M Кэшот0,47 ₽/M | 1.0M | 2 сент. 2026 г. |
| 4 | Вводот42 ₽/M Выводот206 ₽/M Кэшот4,16 ₽/M | 1.0M | 2 сент. 2026 г. |
| 22 | Вводот12 ₽/M Выводот58 ₽/M Кэшот1 ₽/M | 1.0M | 13 авг. 2026 г. |
| 4 | Вводот42 ₽/M Выводот206 ₽/M Кэшот4,16 ₽/M | 1.0M | 13 авг. 2026 г. |
| 23 | Вводот42 ₽/M Выводот206 ₽/M Кэшот4,16 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| 3 | Вводот42 ₽/M Выводот206 ₽/M Кэшот4,16 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| 21 | Вводот17 ₽/M Выводот137 ₽/M Кэшот2,08 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| 3 | Вводот17 ₽/M Выводот137 ₽/M Кэшот2,08 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| 11 | Вводот220 ₽/M Выводот1 318 ₽/M Кэшот22 ₽/M | 131K | 18 июн. 2026 г. |
| 11 | Вводот18 ₽/M Выводот101 ₽/M Кэшот3,12 ₽/M | 262K | 28 мая 2026 г. |
| 29 | Вводот11 ₽/M Выводот67 ₽/M Кэшот1 ₽/M | 1.0M | 19 мая 2026 г. |
| 3 | Вводот82 ₽/M Выводот494 ₽/M Кэшот8,33 ₽/M | 1.0M | 19 мая 2026 г. |
| 30 | Вводот14 ₽/M Выводот82 ₽/M Кэшот1,04 ₽/M | 1.0M | 7 мая 2026 г. |
| 3 | Вводот14 ₽/M Выводот82 ₽/M Кэшот1,04 ₽/M | 1.0M | 7 мая 2026 г. |
| 26 | Вводот4,16 ₽/M Выводот24 ₽/M Кэшот6,33 ₽/M | 262K | 3 апр. 2026 г. |
| 35 | Вводот9,37 ₽/M Выводот37 ₽/M Кэшот5,2 ₽/M | 262K | 2 апр. 2026 г. |
| 1 | Ввод52 ₽/M Вывод129 ₽/M | 262K | 2 апр. 2026 г. |
| 32 | Вводот11 ₽/M Выводот68 ₽/M Кэшот1 ₽/M | 1.0M | 19 февр. 2026 г. |
| 3 | Вводот110 ₽/M Выводот659 ₽/M | 1.0M | 19 февр. 2026 г. |
| 25 | Вводот27 ₽/M Выводот164 ₽/M Кэшот3,12 ₽/M | 1.0M | 17 дек. 2025 г. |
| 3 | Вводот27 ₽/M Выводот164 ₽/M | 1.0M | 17 дек. 2025 г. |
| 11 | Вводот110 ₽/M Выводот659 ₽/M Кэшот11 ₽/M | 66K | 20 нояб. 2025 г. |
| 13 | Вводот17 ₽/M Выводот137 ₽/M Кэшот2,08 ₽/M | 33K | 7 окт. 2025 г. |
| 1 | Ввод15 ₽/M Вывод60 ₽/M Кэш3,75 ₽/M | 1.0M | 25 сент. 2025 г. |
| 16 | Вводот5,2 ₽/M Выводот22 ₽/M Кэшот1,04 ₽/M | 1.0M | 22 июл. 2025 г. |
| 4 | Вводот5,2 ₽/M Выводот22 ₽/M Кэшот1,04 ₽/M | 1.0M | 22 июл. 2025 г. |
| 7 | Вводот99 ₽/M Выводот208 ₽/M | 262K | 7 июл. 2025 г. |
| 7 | Вводот87 ₽/M Выводот132 ₽/M | 82K | 7 июл. 2025 г. |
| 25 | Вводот17 ₽/M Выводот137 ₽/M Кэшот2,08 ₽/M | 1.0M | 17 июн. 2025 г. |
| 3 | Вводот17 ₽/M Выводот137 ₽/M Кэшот3,12 ₽/M | 1.0M | 17 июн. 2025 г. |
| 27 | Вводот69 ₽/M Выводот550 ₽/M Кэшот7,29 ₽/M | 1.0M | 17 июн. 2025 г. |
| 3 | Вводот69 ₽/M Выводот550 ₽/M Кэшот14 ₽/M | 1.0M | 17 июн. 2025 г. |
| 16 | Вводот66 ₽/M Выводот526 ₽/M Кэшот6,57 ₽/M | 1.0M | 5 июн. 2025 г. |
| 1 | Ввод9,72 ₽/M Вывод19 ₽/M | 33K | 20 мая 2025 г. |
| 9 | Вводот71 ₽/M Выводот566 ₽/M Кэшот7,08 ₽/M | 1.0M | 7 мая 2025 г. |
| 8 | Вводот1,92 ₽/M Выводот7,71 ₽/M | 131K | 13 мар. 2025 г. |
| 11 | Вводот3,39 ₽/M Выводот11 ₽/M Кэшот1,7 ₽/M | 131K | 13 мар. 2025 г. |
| 16 | Вводот3,39 ₽/M Выводот12 ₽/M Кэшот1,7 ₽/M | 131K | 12 мар. 2025 г. |
| 8 | Вводот72 ₽/M Выводот72 ₽/M | 8K | 13 июл. 2024 г. |
Все модели загружены