Gemini 2.5 Pro — это современная модель искусственного интеллекта Google, предназначенная для сложных рассуждений, кодирования, математических и научных задач. Он использует возможности «мышления», позволяющие ему обдумывать ответы с повышенной точностью и детализированной обработкой контекста. Gemini 2.5 Pro демонстрирует высочайшую производительность по множеству тестов, включая первое место в таблице лидеров LMArena, что отражает превосходное соответствие человеческим предпочтениям и сложные способности решения проблем.
Модальности
Вход: ФайлВход: ИзображенияВход: ТекстВход: Аудио
Выход: Текст
Цена ввод / вывод
Вводот59 ₽/M
Выводот473 ₽/M
Кэшот5,91 ₽/M
токены изображенияот69 ₽/M
кэш аудиоот6,86 ₽/M
вход аудиоот69 ₽/M
рассуждениеот549 ₽/M
веб-поискот1,54 ₽
Контекст1.0M
Релиз5 июн. 2025 г.
Доступные площадки
Модель доступна на этих площадках.
Вы можете выбрать конкретную площадку, провайдера, обеспечивающего доступ к ней, либо воспользоваться нашими типовыми правилами маршрутизации.
| Площадка | Провайдер | Вход | Выход | Кэш | Вход аудио | Токены изображения | Кэш аудио | Веб-поиск | Рассуждение | Ошибки tool-calling | Ошибки structured output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| google/flex n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 69 ₽/M | 550 ₽/M | 7,29 ₽/M | 69 ₽/M | 69 ₽/M | 6,86 ₽/M | 1,54 ₽ | 549 ₽/M | — | — |
| второй провайдер: 2polza | 70 ₽/M | 563 ₽/M | 7,05 ₽/M | 70 ₽/M | 70 ₽/M | 7,04 ₽/M | 1,58 ₽ | 563 ₽/M | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| google-vertex/global/flex n/a | лучший провайдер: 1polza | 70 ₽/M | 563 ₽/M | 7,05 ₽/M | 70 ₽/M | 70 ₽/M | 7,04 ₽/M | 1,58 ₽ | 563 ₽/M | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| bothub n/a | лучший провайдер: 1bothub | 59 ₽/M | 473 ₽/M | 5,91 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| ZvenoAI n/a | лучший провайдер: 1ZvenoAI | 115 ₽/M | 900 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| AllTokens n/a | лучший провайдер: 1AllTokens | 144 ₽/M | 1 150 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| google-vertex n/a | лучший провайдер: 1routerai | 137 ₽/M | 1 098 ₽/M | 14 ₽/M | 137 ₽/M | 137 ₽/M | 14 ₽/M | 1,54 ₽ | 1 098 ₽/M | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Google n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 137 ₽/M | 1 098 ₽/M | 14 ₽/M | 137 ₽/M | 137 ₽/M | 14 ₽/M | 1,54 ₽ | 1 098 ₽/M | — | — |
| второй провайдер: 2polza | 141 ₽/M | 1 127 ₽/M | 14 ₽/M | 141 ₽/M | 141 ₽/M | 14 ₽/M | 1,58 ₽ | 1 127 ₽/M | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| google-vertex/global n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 137 ₽/M | 1 098 ₽/M | 14 ₽/M | 137 ₽/M | 137 ₽/M | 14 ₽/M | 1,54 ₽ | 1 098 ₽/M | — | — |
| второй провайдер: 2polza | 141 ₽/M | 1 127 ₽/M | 14 ₽/M | 141 ₽/M | 141 ₽/M | 14 ₽/M | 1,58 ₽ | 1 127 ₽/M | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| google-vertex/us n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 137 ₽/M | 1 098 ₽/M | 14 ₽/M | 137 ₽/M | 137 ₽/M | 14 ₽/M | 1,54 ₽ | 1 098 ₽/M | — | — |
| второй провайдер: 2polza | 141 ₽/M | 1 127 ₽/M | 14 ₽/M | 141 ₽/M | 141 ₽/M | 14 ₽/M | 1,58 ₽ | 1 127 ₽/M | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| google-vertex/eu n/a | лучший провайдер: 1polza | 141 ₽/M | 1 127 ₽/M | 14 ₽/M | 141 ₽/M | 141 ₽/M | 14 ₽/M | 1,58 ₽ | 1 127 ₽/M | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| SprutDock n/a | лучший провайдер: 1SprutDock | 156 ₽/M | 1 251 ₽/M | 16 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Neurly n/a | лучший провайдер: 1Neurly | 170 ₽/M | 1 357 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| GPUniq n/a | лучший провайдер: 1GPUniq | 182 ₽/M | 1 458 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| google-vertex/global/priority n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 247 ₽/M | 1 977 ₽/M | 25 ₽/M | 247 ₽/M | 247 ₽/M | 25 ₽/M | 1,54 ₽ | 1 977 ₽/M | — | — |
| второй провайдер: 2polza | 254 ₽/M | 2 028 ₽/M | 25 ₽/M | 254 ₽/M | 254 ₽/M | 25 ₽/M | 1,58 ₽ | 2 028 ₽/M | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| google/priority n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 247 ₽/M | 1 977 ₽/M | 25 ₽/M | 247 ₽/M | 247 ₽/M | 25 ₽/M | 1,54 ₽ | 1 977 ₽/M | — | — |
| второй провайдер: 2polza | 254 ₽/M | 2 028 ₽/M | 25 ₽/M | 254 ₽/M | 254 ₽/M | 25 ₽/M | 1,58 ₽ | 2 028 ₽/M | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| AITUNNEL n/a | лучший провайдер: 1AITUNNEL | 250 ₽/M | 2 000 ₽/M | 25 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| VseGPT n/a | лучший провайдер: 1VseGPT | 370 ₽/M | 3 000 ₽/M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Бенчмарки
Для этой модели пока нет опубликованных результатов бенчмарков.
Быстрый старт
Готовый код для вызова модели. API совместим с OpenAI: укажите base_url LLM Mart. В примере уже подставлен slug: google/gemini-2.5-pro-preview-06-05.
curl -s "https://llmmart.ru/api/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer $LLM_ROUTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "google/gemini-2.5-pro-preview-06-05",
"messages": [
{"role": "user", "content": "Привет!"}
]
}'Нужен API-ключ организации — создайте ключ в личном кабинете или см. инструкцию. Подробнее: первый запрос к модели и примеры SDK.
Ещё модели от Google
Все модели (55)Ввод (аудио)от220 ₽/M
Кэшот4 502 ₽/M
Вводот55 ₽/M
Кэшот4 502 ₽/M
Вводот55 ₽/M
Кэшот4 502 ₽/M
Вводот3,78 ₽/M
Выводот19 ₽/M
Кэшот0,38 ₽/M
токены изображенияот41 ₽/M
кэш аудиоот4,12 ₽/M
вход аудиоот41 ₽/M
рассуждениеот206 ₽/M
веб-поискот1,54 ₽
Вводот42 ₽/M
Выводот206 ₽/M
Кэшот4,16 ₽/M
токены изображенияот41 ₽/M
кэш аудиоот4,12 ₽/M
вход аудиоот41 ₽/M
рассуждениеот206 ₽/M
веб-поискот1,54 ₽
Вводот4,4 ₽/M
Выводот22 ₽/M
Кэшот0,44 ₽/M
токены изображенияот41 ₽/M
кэш аудиоот4,12 ₽/M
вход аудиоот41 ₽/M
рассуждениеот206 ₽/M
веб-поискот1,54 ₽
Вводот42 ₽/M
Выводот206 ₽/M
Кэшот4,16 ₽/M
токены изображенияот41 ₽/M
кэш аудиоот4,12 ₽/M
вход аудиоот41 ₽/M
рассуждениеот206 ₽/M
веб-поискот1,54 ₽
Вводот42 ₽/M
Выводот206 ₽/M
Кэшот4,16 ₽/M
токены изображенияот41 ₽/M
кэш аудиоот4,12 ₽/M
вход аудиоот41 ₽/M
рассуждениеот206 ₽/M
веб-поискот1,54 ₽
Вводот42 ₽/M
Выводот206 ₽/M
Кэшот4,16 ₽/M
токены изображенияот41 ₽/M
кэш аудиоот4,12 ₽/M
вход аудиоот41 ₽/M
рассуждениеот206 ₽/M
веб-поискот1,54 ₽
Вводот17 ₽/M
Выводот137 ₽/M
Кэшот2,08 ₽/M
токены изображенияот16 ₽/M
кэш аудиоот1,65 ₽/M
вход аудиоот16 ₽/M
рассуждениеот137 ₽/M
веб-поискот1,54 ₽
Вводот17 ₽/M
Выводот137 ₽/M
Кэшот2,08 ₽/M
токены изображенияот16 ₽/M
кэш аудиоот1,65 ₽/M
вход аудиоот16 ₽/M
рассуждениеот137 ₽/M
веб-поискот1,54 ₽
Вводот27 ₽/M
Выводот164 ₽/M
веб-поискот1,54 ₽