Модели
36 моделей
| Модель | Провайдеры | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Вводот478 ₽/M Выводот956 ₽/M Кэшот4,16 ₽/M | 1.0M | 21 сент. 2026 г. |
| 13 | Вводот12 ₽/M Выводот24 ₽/M Кэшот0,24 ₽/M | 1.0M | 21 сент. 2026 г. |
| 14 | Вводот24 ₽/M Выводот49 ₽/M Кэшот2 ₽/M | 1.0M | 21 сент. 2026 г. |
| 24 | Вводот4,72 ₽/M Выводот24 ₽/M Кэшот0,47 ₽/M | 1.0M | 2 сент. 2026 г. |
| 4 | Вводот42 ₽/M Выводот206 ₽/M Кэшот4,16 ₽/M | 1.0M | 2 сент. 2026 г. |
| 22 | Вводот12 ₽/M Выводот58 ₽/M Кэшот1 ₽/M | 1.0M | 13 авг. 2026 г. |
| 4 | Вводот42 ₽/M Выводот206 ₽/M Кэшот4,16 ₽/M | 1.0M | 13 авг. 2026 г. |
| 7 | Вводот49 ₽/M Выводот132 ₽/M Кэшот11 ₽/M | 1.0M | 30 июл. 2026 г. |
| 1 | Ввод66 ₽/M Вывод159 ₽/M | 524K | 30 июл. 2026 г. |
| 23 | Вводот42 ₽/M Выводот206 ₽/M Кэшот4,16 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| 3 | Вводот42 ₽/M Выводот206 ₽/M Кэшот4,16 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| 21 | Вводот16 ₽/M Выводот136 ₽/M Кэшот1,63 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| 3 | Вводот17 ₽/M Выводот137 ₽/M Кэшот2,08 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| 9 | Вводот104 ₽/M Выводот444 ₽/M Кэшот18 ₽/M | 1.0M | 17 июл. 2026 г. |
| 1 | Ввод148 ₽/M Вывод600 ₽/M Кэш25 ₽/M | 524K | 17 июл. 2026 г. |
| 29 | Вводот11 ₽/M Выводот67 ₽/M Кэшот1 ₽/M | 1.0M | 19 мая 2026 г. |
| 3 | Вводот82 ₽/M Выводот494 ₽/M Кэшот8,33 ₽/M | 1.0M | 19 мая 2026 г. |
| 30 | Вводот14 ₽/M Выводот82 ₽/M Кэшот1,36 ₽/M | 1.0M | 7 мая 2026 г. |
| 3 | Вводот14 ₽/M Выводот82 ₽/M Кэшот1,04 ₽/M | 1.0M | 7 мая 2026 г. |
| 24 | Вводот6 ₽/M Выводот12 ₽/M Кэшот0,6 ₽/M | 1.1M | 22 апр. 2026 г. |
| 32 | Вводот11 ₽/M Выводот68 ₽/M Кэшот1 ₽/M | 1.0M | 19 февр. 2026 г. |
| 3 | Вводот110 ₽/M Выводот659 ₽/M | 1.0M | 19 февр. 2026 г. |
| 8 | Вводот275 ₽/M Выводот1 098 ₽/M | 128K | 19 янв. 2026 г. |
| 8 | Вводот37 ₽/M Выводот148 ₽/M | 128K | 19 янв. 2026 г. |
| 25 | Вводот27 ₽/M Выводот163 ₽/M Кэшот2,71 ₽/M | 1.0M | 17 дек. 2025 г. |
| 3 | Вводот27 ₽/M Выводот164 ₽/M | 1.0M | 17 дек. 2025 г. |
| 9 | Вводот11 ₽/M Выводот33 ₽/M Кэшот1,04 ₽/M | 33K | 30 окт. 2025 г. |
| 1 | Ввод14 ₽/M Вывод54 ₽/M Кэш3,39 ₽/M | 1.0M | 25 сент. 2025 г. |
| 16 | Вводот5,2 ₽/M Выводот22 ₽/M Кэшот1,04 ₽/M | 1.0M | 22 июл. 2025 г. |
| 4 | Вводот5,2 ₽/M Выводот22 ₽/M Кэшот1,04 ₽/M | 1.0M | 22 июл. 2025 г. |
| 25 | Вводот16 ₽/M Выводот136 ₽/M Кэшот1,63 ₽/M | 1.0M | 17 июн. 2025 г. |
| 3 | Вводот17 ₽/M Выводот137 ₽/M Кэшот3,12 ₽/M | 1.0M | 17 июн. 2025 г. |
| 27 | Вводот69 ₽/M Выводот550 ₽/M Кэшот7,29 ₽/M | 1.0M | 17 июн. 2025 г. |
| 3 | Вводот69 ₽/M Выводот550 ₽/M Кэшот14 ₽/M | 1.0M | 17 июн. 2025 г. |
| 16 | Вводот59 ₽/M Выводот475 ₽/M Кэшот5,94 ₽/M | 1.0M | 5 июн. 2025 г. |
| 9 | Вводот70 ₽/M Выводот563 ₽/M Кэшот7,03 ₽/M | 1.0M | 7 мая 2025 г. |
Все модели загружены