14 моделей
Обработано токенов Google в LLM Mart: 2.0 млн токенов
Авторы моделей
Все авторы (88)
| Модель | Провайдеры | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Вводот15,84 ₽/MВыводот79,2 ₽/MКэшот12,69 ₽/Mтокены изображенияот108,81 ₽/Mкэш аудиоот5,44 ₽/Mвход аудиоот108,81 ₽/Mрассуждениеот544,06 ₽/Mвеб-поискот1,42 ₽ | 1.0M | 13 окт. 2026 г. |
| 3 | Вводот101,08 ₽/MВыводот505,39 ₽/MКэшот5,05 ₽/Mтокены изображенияот108,81 ₽/Mкэш аудиоот5,44 ₽/Mвход аудиоот108,81 ₽/Mрассуждениеот544,06 ₽/Mвеб-поискот1,52 ₽ | 1.0M | 13 окт. 2026 г. |
| 32 | Вводот4,72 ₽/MВыводот11,3 ₽/MКэшот15,39 ₽/Mтокены изображенияот40,8 ₽/Mкэш аудиоот4,08 ₽/Mвход аудиоот40,8 ₽/Mрассуждениеот204,02 ₽/Mвеб-поискот1,42 ₽ | 1.0M | 2 сент. 2026 г. |
| 20 | Вводот11,3 ₽/MВыводот56,52 ₽/MКэшот21,51 ₽/Mтокены изображенияот40,8 ₽/Mкэш аудиоот4,08 ₽/Mвход аудиоот40,8 ₽/Mрассуждениеот204,02 ₽/Mвеб-поискот1,52 ₽ | 1.0M | 13 авг. 2026 г. |
| 23 | Вводот11,3 ₽/MВыводот56,52 ₽/MКэшот18,55 ₽/Mтокены изображенияот40,8 ₽/Mкэш аудиоот4,08 ₽/Mвход аудиоот40,8 ₽/Mрассуждениеот204,02 ₽/Mвеб-поискот1,42 ₽ | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| 20 | Вводот15,16 ₽/MВыводот126,35 ₽/MКэшот7,26 ₽/Mтокены изображенияот16,32 ₽/Mкэш аудиоот1,63 ₽/Mвход аудиоот16,32 ₽/Mрассуждениеот136,01 ₽/Mвыход аудиоот43,77 ₽/Mвеб-поискот1,42 ₽ | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| 22 | Вводот11,18 ₽/MВыводот67,06 ₽/MКэшот37,01 ₽/Mтокены изображенияот81,61 ₽/Mкэш аудиоот16,32 ₽/Mвход аудиоот163,22 ₽/Mрассуждениеот489,65 ₽/Mвеб-поискот1,52 ₽ | 1.0M | 19 мая 2026 г. |
| 1 | Ввод81,61 ₽/MВывод489,65 ₽/MКэш8,16 ₽/Mтокены изображения81,61 ₽/Mкэш аудио16,32 ₽/Mвход аудио163,22 ₽/Mрассуждение489,65 ₽/Mвеб-поиск1,52 ₽ | 1.0M | 19 мая 2026 г. |
| 21 | Вводот2,23 ₽/MВыводот13,35 ₽/MКэшот4,52 ₽/Mтокены изображенияот13,6 ₽/Mкэш аудиоот2,53 ₽/Mвход аудиоот25,27 ₽/Mрассуждениеот81,61 ₽/Mвыход аудиоот80,5 ₽/Mвеб-поискот1,42 ₽ | 1.0M | 7 мая 2026 г. |
| 3 | Вводот12,63 ₽/MВыводот75,81 ₽/MКэшот1,26 ₽/Mкэш аудиоот2,53 ₽/Mвход аудиоот25,27 ₽/Mвеб-поискот1,42 ₽ | 1.0M | 7 мая 2026 г. |
| 30 | Вводот11,19 ₽/MВыводот50,87 ₽/MКэшот50,6 ₽/Mтокены изображенияот108,81 ₽/Mкэш аудиоот10,88 ₽/Mвход аудиоот108,81 ₽/Mрассуждениеот652,87 ₽/Mвыход аудиоот322 ₽/Mвеб-поискот1,42 ₽ | 1.0M | 19 февр. 2026 г. |
| 3 | Вводот101,08 ₽/MВыводот606,46 ₽/MКэшот20,22 ₽/Mвеб-поискот1,42 ₽ | 1.0M | 19 февр. 2026 г. |
| 20 | Вводот15,06 ₽/MВыводот80,7 ₽/MКэшот15,48 ₽/Mтокены изображенияот27,2 ₽/Mкэш аудиоот5,44 ₽/Mвход аудиоот50,54 ₽/Mрассуждениеот163,22 ₽/Mвыход аудиоот161 ₽/Mвеб-поискот1,42 ₽ | 1.0M | 17 дек. 2025 г. |
| 3 | Вводот25,27 ₽/MВыводот151,62 ₽/MКэшот5,05 ₽/Mкэш аудиоот10,11 ₽/Mвход аудиоот50,54 ₽/Mвеб-поискот1,42 ₽ | 1.0M | 17 дек. 2025 г. |
Все модели загружены