Модели
34 моделей
| Модель | Провайдеры | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Вводот9 ₽/M Выводот23 ₽/M Кэшот2 ₽/M | 500K | 21 сент. 2026 г. |
| 7 | Вводот8,33 ₽/M Выводот55 ₽/M | 262K | 18 сент. 2026 г. |
| 46 | Вводот2,03 ₽/M Выводот8,08 ₽/M Кэшот0,2 ₽/M | 1.0M | 10 сент. 2026 г. |
| 9 | Вводот169 ₽/M Выводот506 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 1M | 3 сент. 2026 г. |
| 8 | Вводот11 ₽/M Выводот17 ₽/M Кэшот5,2 ₽/M | 131K | 31 авг. 2026 г. |
| 50 | Вводот5,06 ₽/M Выводот16 ₽/M Кэшот1,12 ₽/M | 1.3M | 26 авг. 2026 г. |
| 18 | Вводот24 ₽/M Выводот71 ₽/M Кэшот1,04 ₽/M | 1.0M | 21 авг. 2026 г. |
| 1 | Ввод16 ₽/M Вывод49 ₽/M Кэш0,52 ₽/M | 1.0M | 21 авг. 2026 г. |
| 59 | Вводот6,21 ₽/M Выводот20 ₽/M Кэшот0,62 ₽/M | 1.3M | 18 авг. 2026 г. |
| 30 | Вводот31 ₽/M Выводот153 ₽/M Кэшот3 ₽/M | 1M | 14 авг. 2026 г. |
| 15 | Вводот220 ₽/M Выводот659 ₽/M Кэшот27 ₽/M | 1.0M | 12 авг. 2026 г. |
| 1 | Ввод296 ₽/M Вывод889 ₽/M Кэш37 ₽/M | 1.0M | 12 авг. 2026 г. |
| 37 | Вводот20 ₽/M Выводот58 ₽/M Кэшот0,66 ₽/M | 1.0M | 12 авг. 2026 г. |
| 1 | Ввод99 ₽/M Вывод296 ₽/M Кэш3,28 ₽/M | 1.0M | 12 авг. 2026 г. |
| 20 | Вводот8,52 ₽/M Выводот26 ₽/M Кэшот0,85 ₽/M | 500K | 12 авг. 2026 г. |
| 10 | Вводот33 ₽/M Выводот121 ₽/M Кэшот4,16 ₽/M | 131K | 9 авг. 2026 г. |
| 1 | Ввод26 ₽/M Вывод112 ₽/M Кэш2,98 ₽/M | 131K | 9 авг. 2026 г. |
| 10 | Вводот35 ₽/M Выводот57 ₽/M Кэшот4 ₽/M | 1M | 3 авг. 2026 г. |
| 53 | Вводот2,05 ₽/M Выводот6,14 ₽/M Кэшот0,21 ₽/M | 1.3M | 31 июл. 2026 г. |
| 1 | Ввод16 ₽/M Вывод49 ₽/M Кэш0,52 ₽/M | 1.0M | 31 июл. 2026 г. |
| 47 | Вводот26 ₽/M Выводот130 ₽/M Кэшот3 ₽/M | 1.0M | 16 июл. 2026 г. |
| 18 | Вводот109 ₽/M Выводот326 ₽/M Кэшот16 ₽/M | 500K | 8 июл. 2026 г. |
| 75 | Вводот2,42 ₽/M Выводот8,5 ₽/M Кэшот0,62 ₽/M | 1.0M | 16 июн. 2026 г. |
| 1 | Ввод104 ₽/M Вывод328 ₽/M Кэш10 ₽/M | 1.0M | 16 июн. 2026 г. |
| 11 | Вводот18 ₽/M Выводот101 ₽/M Кэшот3,12 ₽/M | 262K | 28 мая 2026 г. |
| 20 | Вводот9,31 ₽/M Выводот19 ₽/M Кэшот1 ₽/M | 1M | 30 апр. 2026 г. |
| 4 | Вводот110 ₽/M Выводот220 ₽/M Кэшот18 ₽/M | 1M | 30 апр. 2026 г. |
| 49 | Вводот39 ₽/M Выводот76 ₽/M Кэшот3,12 ₽/M | 1.0M | 24 апр. 2026 г. |
| 57 | Вводот5,2 ₽/M Выводот10 ₽/M Кэшот1,04 ₽/M | 1.0M | 24 апр. 2026 г. |
| 10 | Вводот137 ₽/M Выводот275 ₽/M Кэшот22 ₽/M | 2M | 31 мар. 2026 г. |
| 8 | Вводот9,37 ₽/M Выводот44 ₽/M | 262K | 11 мар. 2026 г. |
| 3 | По факту | 200K | 1 февр. 2026 г. |
| 50 | Вводот3,37 ₽/M Выводот17 ₽/M Кэшот9,15 ₽/M | 131K | 5 авг. 2025 г. |
| 40 | Вводот2,08 ₽/M Выводот9,37 ₽/M Кэшот3,24 ₽/M | 131K | 5 авг. 2025 г. |
Все модели загружены