Модели
10 моделей
Авторы моделей
Все авторы (88)
| Модель | Провайдеры | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Вводот2,74 ₽/MВыводот7,4 ₽/MКэшот0,61 ₽/M | 1.0M | 8 окт. 2026 г. |
| 71 | Вводот1,65 ₽/MВыводот11,95 ₽/MКэшот40,44 ₽/MЗапись, 1 часот875,37 ₽/Mвеб-поискот0,73 ₽ | 1.0M | 16 июл. 2026 г. |
| 1 | Ввод248,09 ₽/MВывод1 240,45 ₽/MКэш24,81 ₽/M | 1.0M | 16 июл. 2026 г. |
| 39 | Вводот11,44 ₽/MВыводот53,38 ₽/MКэшот24,99 ₽/Mвеб-поискот0,73 ₽ | 262K | 12 июн. 2026 г. |
| 6 | Вводот14,39 ₽/MВыводот82,73 ₽/MКэшот4,63 ₽/M | 262K | 28 мая 2026 г. |
| 39 | Вводот2,36 ₽/MВыводот11,01 ₽/MКэшот23,98 ₽/M | 262K | 20 апр. 2026 г. |
| 21 | Вводот2,61 ₽/MВыводот11,86 ₽/MКэшот23,45 ₽/Mвеб-поискот0,7 ₽ | 262K | 27 янв. 2026 г. |
| 7 | Вводот1,52 ₽/MВыводот6,32 ₽/MКэшот15,82 ₽/Mвеб-поискот0,7 ₽ | 262K | 6 нояб. 2025 г. |
| 5 | Вводот61,86 ₽/MВыводот249,58 ₽/MКэшот24,15 ₽/Mвеб-поискот0,7 ₽ | 262K | 4 сент. 2025 г. |
| 5 | Вводот41,01 ₽/MВыводот165,46 ₽/M | 131K | 11 июл. 2025 г. |
Все модели загружены