Qwen3-VL-235B-A22B Instruct — это мультимодальная модель с открытым весом, которая объединяет четкое создание текста с визуальным пониманием изображений и видео. Модель Instruct ориентирована на общее использование языка видения (VQA, синтаксический анализ документов, извлечение диаграмм/таблиц, многоязычное распознавание текста). В серии особое внимание уделяется надежному восприятию (распознаванию различных категорий реального и синтетического мира), пространственному пониманию (2D/3D) и визуальному пониманию длинных форм, с конкурентоспособными результатами в общедоступных мультимодальных тестах как для восприятия, так и для рассуждения. Помимо анализа, Qwen3-VL поддерживает агентное взаимодействие и использование инструментов: он может следовать сложным инструкциям в многообразных и многоходовых диалогах; выравнивать текст по временной шкале видео для точных временных запросов; и управлять элементами графического интерфейса для задач автоматизации. Модели также позволяют выполнять рабочие процессы визуального кодирования — превращать эскизы или макеты в код и помогать в отладке пользовательского интерфейса — сохраняя при этом высокую производительность только для текста, сравнимую с флагманскими языковыми моделями Qwen3. Это делает Qwen3-VL подходящим для производственных сценариев, охватывающих искусственный интеллект документов, многоязычное распознавание текста, поддержку программного обеспечения/пользовательского интерфейса, пространственные/воплощенные задачи и исследования агентов визуального языка.
Модальности
Вход: ТекстВход: Изображения
Выход: Текст
Цена ввод / выводза 1M токенов
Вводот22 ₽/M
Выводот97 ₽/M
Кэшот12 ₽/M
Контекст262K
Релиз23 сент. 2025 г.
Доступные площадки
Модель доступна на этих площадках.
Вы можете выбрать конкретную площадку, провайдера, обеспечивающего доступ к ней, либо воспользоваться нашими типовыми правилами маршрутизации.
| Площадка | Провайдер | Вход | Выход | Кэш | Ошибки tool-calling | Ошибки structured output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novita bf16 | лучший провайдер: 1routerai | 33 ₽/M | 163 ₽/M | — | — | — |
| второй провайдер: 2polza | 33 ₽/M | 167 ₽/M | — | |||
| — | — | — | ||||
| DeepInfra fp8 | лучший провайдер: 1routerai | 22 ₽/M | 96 ₽/M | 12 ₽/M | 0 % | 1,3 % |
| второй провайдер: 2ru_openrouter | 22 ₽/M | 97 ₽/M | 12 ₽/M | |||
| третий провайдер: 3polza | 22 ₽/M | 98 ₽/M | 12 ₽/M | |||
| AllTokens n/a | лучший провайдер: 1AllTokens | 25 ₽/M | 110 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| ZvenoAI n/a | лучший провайдер: 1ZvenoAI | 39 ₽/M | 170 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| VSellm n/a | лучший провайдер: 1VSellm | 44 ₽/M | 175 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| Alibaba fp8 | лучший провайдер: 1polza | 29 ₽/M | 116 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| AtlasCloud fp8 | лучший провайдер: 1polza | 33 ₽/M | 167 ₽/M | 33 ₽/M | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| Parasail fp8 | лучший провайдер: 1routerai | 23 ₽/M | 206 ₽/M | 11 ₽/M | 0 % | 2,3 % |
| второй провайдер: 2ru_openrouter | 23 ₽/M | 208 ₽/M | 11 ₽/M | |||
| третий провайдер: 3polza | 23 ₽/M | 212 ₽/M | 11 ₽/M | |||
| Venice fp8 | лучший провайдер: 1routerai | 23 ₽/M | 206 ₽/M | 11 ₽/M | 0 % | 0 % |
| второй провайдер: 2ru_openrouter | 23 ₽/M | 208 ₽/M | 11 ₽/M | |||
| третий провайдер: 3polza | 23 ₽/M | 212 ₽/M | 11 ₽/M | |||
| Fireworks n/a | лучший провайдер: 1polza | 25 ₽/M | 98 ₽/M | 12 ₽/M | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| Alibaba n/a | лучший провайдер: 1routerai | 28 ₽/M | 113 ₽/M | — | 12 % | 0,1 % |
| второй провайдер: 2ru_openrouter | 28 ₽/M | 114 ₽/M | — | |||
| третий провайдер: 3polza | 29 ₽/M | 116 ₽/M | — | |||
| Chutes n/a | лучший провайдер: 1polza | 33 ₽/M | 134 ₽/M | 17 ₽/M | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| GMICloud n/a | лучший провайдер: 1polza | 33 ₽/M | 156 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| primeintellect n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 33 ₽/M | 164 ₽/M | — | — | 0 % |
| второй провайдер: 2polza | 33 ₽/M | 167 ₽/M | — | |||
| — | — | — | ||||
| SiliconFlow n/a | лучший провайдер: 1polza | 33 ₽/M | 167 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| Ionstream n/a | лучший провайдер: 1polza | 22 ₽/M | 201 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| Rus-GPT n/a | лучший провайдер: 1Rus-GPT | 35 ₽/M | 190 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| SprutDock n/a | лучший провайдер: 1SprutDock | 26 ₽/M | 235 ₽/M | 12 ₽/M | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| proxyapi n/a | лучший провайдер: 1proxyapi | 27 ₽/M | 251 ₽/M | 13 ₽/M | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| bothub n/a | лучший провайдер: 1bothub | 28 ₽/M | 253 ₽/M | 13 ₽/M | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| Neurly n/a | лучший провайдер: 1Neurly | 28 ₽/M | 257 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| Cloud.ru FM n/a | лучший провайдер: 1Cloud.ru FM | 68 ₽/M | 273 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| cloud-ru n/a | лучший провайдер: 1polza | 91 ₽/M | 364 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| VseGPT n/a | лучший провайдер: 1VseGPT | 75 ₽/M | 570 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||
| GPUniq n/a | лучший провайдер: 1GPUniq | 344 ₽/M | 1 377 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | ||||
| — | — | — |
Бенчмарки
Для этой модели пока нет опубликованных результатов бенчмарков.
Быстрый старт
Готовый код для вызова модели. API совместим с OpenAI: укажите base_url LLM Mart. В примере уже подставлен slug: qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct.
curl -s "https://llmmart.ru/api/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer $LLM_ROUTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct",
"messages": [
{"role": "user", "content": "Привет!"}
]
}'Нужен API-ключ организации — создайте ключ в личном кабинете или см. инструкцию. Подробнее: первый запрос к модели и примеры SDK.
Ещё модели от Qwen
Все модели (67)Вводот439 ₽/M
Выводот1 318 ₽/M
Кэшот55 ₽/M
Вводот0,76 ₽/M
Выводот2,37 ₽/M
Кэшот0,08 ₽/M
Вводот167 ₽/M
Выводот501 ₽/M
Кэшот21 ₽/M
Вводот2,11 ₽/M
Выводот6,2 ₽/M
Кэшот0,21 ₽/M
Вводот31 ₽/M
Выводот153 ₽/M
Кэшот3 ₽/M
запускот0,6 ₽/запуск
Ввод (аудио)от823 ₽/M
Ввод (аудио)от365 ₽/M
Вводот220 ₽/M
Выводот659 ₽/M
Кэшот27 ₽/M
Ввод296 ₽/M
Вывод889 ₽/M
Кэш37 ₽/M
Вводот922 ₽/M
Выводот922 ₽/M
изображениеот5,99 ₽/шт
Вводот1 303 ₽/M
Выводот1 303 ₽/M
изображениеот7,99 ₽/шт