ByteDance Seed
11 моделей
Авторы моделей
Все авторы (88)
| Модель | Провайдеры | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Вводот551,38 ₽/Mвыход изображенияот551,38 ₽/Mизображениеот1,86 ₽/шт | — | 1 окт. 2026 г. |
| 1 | Ввод0 ₽/M | — | 25 сент. 2026 г. |
| 3 | Вводот1 102,75 ₽/Mвыход изображенияот1 102,75 ₽/Mизображениеот3,81 ₽/шт | — | 13 авг. 2026 г. |
| 5 | Вводот1 403,5 ₽/Mвыход изображенияот1 403,5 ₽/Mизображениеот0,39 ₽/шт | — | 12 авг. 2026 г. |
| 4 | Вводот35,97 ₽/MВыводот179,85 ₽/MКэшот11,91 ₽/M | 262K | 12 авг. 2026 г. |
| 2 | Вводот54,41 ₽/MВыводот326,43 ₽/M | 262K | 12 авг. 2026 г. |
| 3 | Вводот27,13 ₽/MВыводот217,03 ₽/M | 262K | 10 мар. 2026 г. |
| 3 | Вводот10,85 ₽/MВыводот43,41 ₽/M | 262K | 26 февр. 2026 г. |
| 5 | Вводот1 303,26 ₽/Mвыход изображенияот1 303,26 ₽/Mизображениеот4,09 ₽/шт | 4K | 23 дек. 2025 г. |
| 3 | Вводот8,16 ₽/MВыводот32,64 ₽/M | 262K | 23 дек. 2025 г. |
| 4 | Вводот17,99 ₽/MВыводот143,88 ₽/M | 262K | 23 дек. 2025 г. |
Все модели загружены