Black Forest Labs
7 моделей
Авторы моделей
Все авторы (88)
| Модель | Провайдеры | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Вводот250,63 ₽/Mвыход изображенияот250,63 ₽/Mизображениеот0,87 ₽/шт | 47K | 15 окт. 2026 г. |
| 4 | Вводот1 102,75 ₽/Mвыход изображенияот1 102,75 ₽/Mизображениеот4,38 ₽/шт | 47K | 1 окт. 2026 г. |
| 2 | секундаот31 ₽/с | — | 4 авг. 2026 г. |
| 4 | Вводот0 ₽/Mвыход изображенияот371,92 ₽/M | 41K | 14 янв. 2026 г. |
| 5 | Вводот2 697,79 ₽/Mвыход изображенияот1 859,57 ₽/Mизображениеот7,29 ₽/шт | 47K | 16 дек. 2025 г. |
| 8 | Вводот2 433,44 ₽/Mвыход изображенияот1 593,91 ₽/Mизображениеот13 ₽/штсекундаот16 ₽/с | 67K | 25 нояб. 2025 г. |
| 5 | Вводот2 697,79 ₽/Mвыход изображенияот796,96 ₽/Mизображениеот2,74 ₽/шт | 47K | 25 нояб. 2025 г. |
Все модели загружены