Модели
9 моделей
Авторы моделей
Все авторы (89)
| Модель | Провайдеры | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Вводот0,63 ₽/MВыводот2,6 ₽/MКэшот0,91 ₽/M | 1.0M | 17 окт. 2026 г. |
| 12 | Вводот9,17 ₽/MВыводот27,51 ₽/MКэшот0,46 ₽/M | 1.0M | 28 авг. 2026 г. |
| 73 | Вводот0,16 ₽/MВыводот6,02 ₽/MКэшот41,49 ₽/MЗапись, 1 часот875,37 ₽/Mвеб-поискот0,73 ₽ | 1.0M | 16 июл. 2026 г. |
| 11 | Вводот2,13 ₽/MВыводот8,81 ₽/MКэшот3,88 ₽/M | 262K | 6 июл. 2026 г. |
| 42 | Вводот0,45 ₽/MВыводот0,9 ₽/MКэшот24,88 ₽/M | 1.0M | 24 апр. 2026 г. |
| 36 | Вводот0,59 ₽/MВыводот1,18 ₽/MКэшот6,63 ₽/Mтокены инструментаот61,48 ₽/Mвеб-поискот0,75 ₽ | 1.0M | 24 апр. 2026 г. |
| 25 | Вводот2,08 ₽/MВыводот6,23 ₽/MКэшот4,48 ₽/M | 262K | 3 апр. 2026 г. |
| 31 | Вводот1,03 ₽/MВыводот2,76 ₽/MКэшот11,99 ₽/M | 262K | 2 апр. 2026 г. |
| 11 | Вводот2,42 ₽/MВыводот3,64 ₽/MКэшот2,2 ₽/M | 262K | 10 мар. 2026 г. |
Все модели загружены