Модели
11 моделей
Авторы моделей
Все авторы (88)
| Модель | Провайдеры | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Вводот32,64 ₽/MВыводот163,22 ₽/MКэшот16,32 ₽/M | 192K | 22 сент. 2026 г. |
| 3 | Вводот544,06 ₽/Mвыход изображенияот4 134,83 ₽/Mизображениеот7,3 ₽/шт | 4K | 4 сент. 2026 г. |
| 3 | Вводот190,42 ₽/Mвыход изображенияот2 067,42 ₽/Mизображениеот7,3 ₽/шт | 4K | 4 сент. 2026 г. |
| 3 | Вводот544,06 ₽/Mвыход изображенияот11 751,63 ₽/Mизображениеот61 ₽/шт | 4K | 23 июл. 2026 г. |
| 1 | Ввод6,47 ₽/MВывод12,95 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| 3 | Вводот544,06 ₽/Mвыход изображенияот5 114,14 ₽/Mизображениеот61 ₽/шт | 4K | 2 июн. 2026 г. |
| 4 | Вводот179,85 ₽/MВыводот719,41 ₽/M | 256K | 13 мар. 2025 г. |
| 4 | Вводот6,08 ₽/MВыводот12,15 ₽/M | 16K | 10 янв. 2025 г. |
| 3 | Вводот4,07 ₽/MВыводот16,28 ₽/M | 128K | 14 дек. 2024 г. |
| 3 | Вводот16,28 ₽/MВыводот65,1 ₽/M | 128K | 30 авг. 2024 г. |
| 3 | Вводот271,29 ₽/MВыводот1 085,15 ₽/M | 128K | 30 авг. 2024 г. |
Все модели загружены