Модели
38 моделей
| Модель | Провайдеры | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Вводот439 ₽/M Выводот1 318 ₽/M Кэшот55 ₽/M | 1M | 23 сент. 2026 г. |
| 9 | Вводот17 ₽/M Выводот52 ₽/M Кэшот1,77 ₽/M | 1M | 21 сент. 2026 г. |
| 10 | Вводот167 ₽/M Выводот501 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 1M | 3 сент. 2026 г. |
| 16 | Вводот2,11 ₽/M Выводот6,2 ₽/M Кэшот0,21 ₽/M | 1M | 26 авг. 2026 г. |
| 31 | Вводот31 ₽/M Выводот153 ₽/M Кэшот3 ₽/M | 1M | 14 авг. 2026 г. |
| 16 | Вводот220 ₽/M Выводот659 ₽/M Кэшот27 ₽/M | 1.0M | 12 авг. 2026 г. |
| 1 | Ввод296 ₽/M Вывод889 ₽/M Кэш37 ₽/M | 1.0M | 12 авг. 2026 г. |
| 11 | Вводот5,28 ₽/M Выводот16 ₽/M Кэшот0,53 ₽/M | 1M | 3 авг. 2026 г. |
| 12 | Вводот3,12 ₽/M Выводот15 ₽/M Кэшот1,04 ₽/M | 1M | 27 июл. 2026 г. |
| 16 | Вводот24 ₽/M Выводот97 ₽/M Кэшот24 ₽/M | 1M | 3 июн. 2026 г. |
| 18 | Вводот162 ₽/M Выводот486 ₽/M Кэшот32 ₽/M | 1M | 21 мая 2026 г. |
| 9 | Вводот33 ₽/M Выводот198 ₽/M | 1M | 27 апр. 2026 г. |
| 10 | Вводот21 ₽/M Выводот124 ₽/M Кэшот4,29 ₽/M | 1M | 27 апр. 2026 г. |
| 31 | Вводот5,2 ₽/M Выводот77 ₽/M Кэшот3,12 ₽/M | 262K | 27 апр. 2026 г. |
| 13 | Вводот82 ₽/M Выводот490 ₽/M Кэшот8 ₽/M | 262K | 27 апр. 2026 г. |
| 23 | Вводот33 ₽/M Выводот220 ₽/M Кэшот3,12 ₽/M | 262K | 27 апр. 2026 г. |
| 10 | Вводот35 ₽/M Выводот214 ₽/M Кэшот7,14 ₽/M | 1M | 2 апр. 2026 г. |
| 15 | Вводот1,58 ₽/M Выводот4,75 ₽/M Кэшот4,3 ₽/M | 262K | 10 мар. 2026 г. |
| 1 | Ввод25 ₽/M Вывод37 ₽/M | 262K | 10 мар. 2026 г. |
| 25 | Вводот8,33 ₽/M Выводот82 ₽/M Кэшот4,16 ₽/M | 262K | 25 февр. 2026 г. |
| 15 | Вводот22 ₽/M Выводот172 ₽/M Кэшот16 ₽/M | 262K | 25 февр. 2026 г. |
| 16 | Вводот28 ₽/M Выводот228 ₽/M Кэшот33 ₽/M | 262K | 25 февр. 2026 г. |
| 9 | Вводот7,29 ₽/M Выводот28 ₽/M | 1M | 25 февр. 2026 г. |
| 10 | Вводот28 ₽/M Выводот172 ₽/M | 1M | 16 февр. 2026 г. |
| 29 | Вводот43 ₽/M Выводот257 ₽/M Кэшот27 ₽/M | 262K | 16 февр. 2026 г. |
| 13 | Вводот85 ₽/M Выводот428 ₽/M | 262K | 9 февр. 2026 г. |
| 11 | Вводот20 ₽/M Выводот231 ₽/M | 131K | 14 окт. 2025 г. |
| 14 | Вводот22 ₽/M Выводот111 ₽/M | 262K | 6 окт. 2025 г. |
| 14 | Вводот50 ₽/M Выводот388 ₽/M | 131K | 23 сент. 2025 г. |
| 16 | Вводот33 ₽/M Выводот33 ₽/M Кэшот17 ₽/M | 262K | 11 сент. 2025 г. |
| 2 | Вводот42 ₽/M Выводот126 ₽/M | 1M | 8 сент. 2025 г. |
| 13 | Вводот9,97 ₽/M Выводот33 ₽/M Кэшот8,87 ₽/M | 82K | 28 авг. 2025 г. |
| 18 | Вводот11 ₽/M Выводот11 ₽/M Кэшот11 ₽/M | 131K | 25 июл. 2025 г. |
| 19 | Вводот6,65 ₽/M Выводот24 ₽/M Кэшот3,32 ₽/M | 131K | 28 апр. 2025 г. |
| 11 | Вводот22 ₽/M Выводот22 ₽/M Кэшот11 ₽/M | 131K | 28 апр. 2025 г. |
| 13 | Вводот5,54 ₽/M Выводот24 ₽/M Кэшот2,77 ₽/M | 131K | 28 апр. 2025 г. |
| 22 | Вводот8,87 ₽/M Выводот27 ₽/M Кэшот4,43 ₽/M | 131K | 28 апр. 2025 г. |
| 17 | Вводот22 ₽/M Выводот66 ₽/M Кэшот14 ₽/M | 131K | 28 апр. 2025 г. |
Все модели загружены