Модели
40 моделей
| Модель | Провайдеры | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Вводот8,33 ₽/M Выводот55 ₽/M | 262K | 18 сент. 2026 г. |
| 46 | Вводот2,03 ₽/M Выводот8,08 ₽/M Кэшот0,2 ₽/M | 1.0M | 10 сент. 2026 г. |
| 9 | Вводот169 ₽/M Выводот506 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 1M | 3 сент. 2026 г. |
| 14 | Вводот2,11 ₽/M Выводот6,2 ₽/M Кэшот0,21 ₽/M | 1M | 26 авг. 2026 г. |
| 50 | Вводот5,2 ₽/M Выводот16 ₽/M Кэшот1,04 ₽/M | 1.3M | 26 авг. 2026 г. |
| 18 | Вводот24 ₽/M Выводот71 ₽/M Кэшот1,04 ₽/M | 1.0M | 21 авг. 2026 г. |
| 1 | Ввод16 ₽/M Вывод49 ₽/M Кэш0,52 ₽/M | 1.0M | 21 авг. 2026 г. |
| 30 | Вводот31 ₽/M Выводот153 ₽/M Кэшот3 ₽/M | 1M | 14 авг. 2026 г. |
| 21 | Вводот8,52 ₽/M Выводот26 ₽/M Кэшот0,85 ₽/M | 500K | 12 авг. 2026 г. |
| 10 | Вводот33 ₽/M Выводот121 ₽/M Кэшот4,16 ₽/M | 131K | 9 авг. 2026 г. |
| 1 | Ввод26 ₽/M Вывод112 ₽/M Кэш2,98 ₽/M | 131K | 9 авг. 2026 г. |
| 10 | Вводот35 ₽/M Выводот57 ₽/M Кэшот4 ₽/M | 1M | 3 авг. 2026 г. |
| 47 | Вводот26 ₽/M Выводот130 ₽/M Кэшот3 ₽/M | 1.0M | 16 июл. 2026 г. |
| 43 | Вводот34 ₽/M Выводот163 ₽/M Кэшот3 ₽/M | 262K | 12 июн. 2026 г. |
| 14 | Вводот9,06 ₽/M Выводот36 ₽/M Кэшот7,71 ₽/M | 1M | 3 июн. 2026 г. |
| 34 | Вводот24 ₽/M Выводот71 ₽/M Кэшот5 ₽/M | 1.0M | 31 мая 2026 г. |
| 11 | Вводот18 ₽/M Выводот101 ₽/M Кэшот3,12 ₽/M | 262K | 28 мая 2026 г. |
| 8 | Вводот33 ₽/M Выводот198 ₽/M | 1M | 27 апр. 2026 г. |
| 9 | Вводот21 ₽/M Выводот124 ₽/M Кэшот4,29 ₽/M | 1M | 27 апр. 2026 г. |
| 30 | Вводот5,2 ₽/M Выводот77 ₽/M Кэшот13 ₽/M | 262K | 27 апр. 2026 г. |
| 22 | Вводот33 ₽/M Выводот220 ₽/M Кэшот3,12 ₽/M | 262K | 27 апр. 2026 г. |
| 50 | Вводот45 ₽/M Выводот188 ₽/M Кэшот7,29 ₽/M | 262K | 20 апр. 2026 г. |
| 27 | Вводот4,16 ₽/M Выводот24 ₽/M Кэшот5,93 ₽/M | 262K | 3 апр. 2026 г. |
| 35 | Вводот8,33 ₽/M Выводот33 ₽/M Кэшот5,2 ₽/M | 262K | 2 апр. 2026 г. |
| 9 | Вводот35 ₽/M Выводот214 ₽/M Кэшот7,14 ₽/M | 1M | 2 апр. 2026 г. |
| 14 | Вводот1,61 ₽/M Выводот4,82 ₽/M | 262K | 10 мар. 2026 г. |
| 24 | Вводот8,33 ₽/M Выводот82 ₽/M Кэшот16 ₽/M | 262K | 25 февр. 2026 г. |
| 14 | Вводот22 ₽/M Выводот172 ₽/M Кэшот23 ₽/M | 262K | 25 февр. 2026 г. |
| 15 | Вводот28 ₽/M Выводот228 ₽/M Кэшот34 ₽/M | 262K | 25 февр. 2026 г. |
| 9 | Вводот28 ₽/M Выводот172 ₽/M | 1M | 16 февр. 2026 г. |
| 28 | Вводот43 ₽/M Выводот257 ₽/M Кэшот27 ₽/M | 262K | 16 февр. 2026 г. |
| 3 | По факту | 200K | 1 февр. 2026 г. |
| 38 | Вводот45 ₽/M Выводот214 ₽/M Кэшот10 ₽/M | 262K | 27 янв. 2026 г. |
| 7 | Вводот275 ₽/M Выводот220 ₽/M Кэшот27 ₽/M | 400K | 16 окт. 2025 г. |
| 10 | Вводот20 ₽/M Выводот231 ₽/M | 131K | 14 окт. 2025 г. |
| 6 | Вводот1 098 ₽/M Выводот1 098 ₽/M Кэшот137 ₽/M | 400K | 14 окт. 2025 г. |
| 2 | Вводот1 620 ₽/M Выводот6 480 ₽/M | 200K | 10 окт. 2025 г. |
| 3 | Вводот324 ₽/M Выводот1 296 ₽/M | 200K | 10 окт. 2025 г. |
| 13 | Вводот23 ₽/M Выводот113 ₽/M | 262K | 6 окт. 2025 г. |
| 13 | Вводот51 ₽/M Выводот394 ₽/M | 131K | 23 сент. 2025 г. |
Все модели загружены