Модели
10 моделей
Авторы моделей
Все авторы (88)
| Модель | Провайдеры | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Вводот88,32 ₽/MВыводот300,29 ₽/MКэшот10,6 ₽/M | 1.0M | 15 окт. 2026 г. |
| 18 | Вводот2,65 ₽/MВыводот7,95 ₽/MКэшот53,37 ₽/Mвеб-поискот0,54 ₽ | 500K | 21 сент. 2026 г. |
| 41 | Вводот2,06 ₽/MВыводот12,56 ₽/MКэшот59,21 ₽/MЗапись, 1 часот652,87 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽ | 1M | 17 февр. 2026 г. |
| 34 | Вводот2,74 ₽/MВыводот13,7 ₽/MКэшот130,58 ₽/MЗапись, 1 часот1 088,11 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽ | 1M | 4 февр. 2026 г. |
| 4 | Вводот32,64 ₽/MВыводот272,03 ₽/M | 1M | 2 дек. 2025 г. |
| 24 | Вводот104,64 ₽/MВыводот523,22 ₽/MКэшот140,09 ₽/MЗапись, 1 часот1 088,11 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽ | 200K | 24 нояб. 2025 г. |
| 28 | Вводот5,71 ₽/MВыводот28,55 ₽/MКэшот10,95 ₽/MЗапись, 1 часот217,62 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽ | 200K | 15 окт. 2025 г. |
| 22 | Вводот62,79 ₽/MВыводот313,93 ₽/MКэшот102,81 ₽/MЗапись, 1 часот652,87 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽ | 1M | 29 сент. 2025 г. |
| 5 | Вводот1 632,17 ₽/MВыводот8 160,86 ₽/MКэшот163,22 ₽/MЗапись, 1 часот3 264,34 ₽/Mвеб-поискот1,09 ₽ | 200K | 5 авг. 2025 г. |
| 2 | Вводот483 ₽/MВыводот2 415 ₽/MКэшот48,3 ₽/MЗапись, 1 часот840 ₽/Mвеб-поискот1,61 ₽ | 200K | 22 мая 2025 г. |
Все модели загружены