GPT-5.6 Terra Pro — это та же базовая модель, что и GPT-5.6 Terra. Открывается на новой вкладке, в которой для параметра Reasoning.mode установлено значение Pro, что обеспечивает более качественные ответы на сложные задачи. Дополнительную информацию можно найти в документации OpenAI: https://developers.openai.com/api/docs/guides/reasoning#reasoning-mode
Модальности
Вход: ФайлВход: ИзображенияВход: Текст
Выход: Текст
Цена ввод / вывод
Вводот110 ₽/M
Выводот659 ₽/M
Кэшот11 ₽/M
веб-поискот1,1 ₽
Контекст1.1M
Релиз9 июл. 2026 г.
Доступные площадки
Модель доступна на этих площадках.
Вы можете выбрать конкретную площадку, провайдера, обеспечивающего доступ к ней, либо воспользоваться нашими типовыми правилами маршрутизации.
| Площадка | Провайдер | Вход | Выход | Кэш | Веб-поиск | Ошибки tool-calling | Ошибки structured output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| openai/flex n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 110 ₽/M | 659 ₽/M | 11 ₽/M | 1,1 ₽ | 0 % | 0 % |
| второй провайдер: 2polza | 111 ₽/M | 668 ₽/M | 11 ₽/M | 1,11 ₽ | |||
| третий провайдер: 3routerai | 114 ₽/M | 682 ₽/M | 11 ₽/M | 1,14 ₽ | |||
| Azure n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 220 ₽/M | 1 318 ₽/M | 22 ₽/M | 1,1 ₽ | 7,4 % | 0 % |
| второй провайдер: 2polza | 223 ₽/M | 1 336 ₽/M | 22 ₽/M | 1,11 ₽ | |||
| третий провайдер: 3routerai | 227 ₽/M | 1 364 ₽/M | 23 ₽/M | 1,14 ₽ | |||
| AllTokens n/a | лучший провайдер: 1AllTokens | 230 ₽/M | 1 380 ₽/M | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | ||||
| SprutDock n/a | лучший провайдер: 1SprutDock | 247 ₽/M | 1 480 ₽/M | 25 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | ||||
| bothub n/a | лучший провайдер: 1bothub | 266 ₽/M | 1 598 ₽/M | 27 ₽/M | — | — | — |
| — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | ||||
| OpenAI n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 220 ₽/M | 1 318 ₽/M | 22 ₽/M | 1,1 ₽ | 0 % | 0 % |
| второй провайдер: 2polza | 223 ₽/M | 1 336 ₽/M | 22 ₽/M | 1,11 ₽ | |||
| третий провайдер: 3routerai | 227 ₽/M | 1 364 ₽/M | 23 ₽/M | 1,14 ₽ | |||
| azure/eu n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 241 ₽/M | 1 450 ₽/M | 24 ₽/M | 1,1 ₽ | 7,4 % | 0 % |
| второй провайдер: 2polza | 245 ₽/M | 1 469 ₽/M | 24 ₽/M | 1,11 ₽ | |||
| — | — | — | — | ||||
| Neurly n/a | лучший провайдер: 1Neurly | 270 ₽/M | 1 618 ₽/M | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | ||||
| GPUniq n/a | лучший провайдер: 1GPUniq | 290 ₽/M | 1 739 ₽/M | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | ||||
| ZvenoAI n/a | лучший провайдер: 1ZvenoAI | 387 ₽/M | 2 320 ₽/M | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | ||||
| AITUNNEL n/a | лучший провайдер: 1AITUNNEL | 400 ₽/M | 2 400 ₽/M | 40 ₽/M | 5 000 ₽ | — | — |
| — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | ||||
| openai/fast n/a | лучший провайдер: 1ru_openrouter | 439 ₽/M | 2 635 ₽/M | 44 ₽/M | 1,1 ₽ | 0 % | 0 % |
| второй провайдер: 2polza | 445 ₽/M | 2 671 ₽/M | 45 ₽/M | 1,11 ₽ | |||
| — | — | — | — | ||||
| openai/priority n/a | лучший провайдер: 1polza | 445 ₽/M | 2 671 ₽/M | 45 ₽/M | 1,11 ₽ | — | — |
| второй провайдер: 2routerai | 455 ₽/M | 2 727 ₽/M | 45 ₽/M | 1,14 ₽ | |||
| — | — | — | — | ||||
| GenAPI n/a | лучший провайдер: 1GenAPI | 625 ₽/M | 3 750 ₽/M | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | ||||
| VseGPT n/a | лучший провайдер: 1VseGPT | 750 ₽/M | 4 500 ₽/M | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — |
Бенчмарки
Для этой модели пока нет опубликованных результатов бенчмарков.
Быстрый старт
Готовый код для вызова модели. API совместим с OpenAI: укажите base_url LLM Mart. В примере уже подставлен slug: openai/gpt-5.6-terra-pro-20260709.
curl -s "https://llmmart.ru/api/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer $LLM_ROUTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "openai/gpt-5.6-terra-pro-20260709",
"messages": [
{"role": "user", "content": "Привет!"}
]
}'Нужен API-ключ организации — создайте ключ в личном кабинете или см. инструкцию. Подробнее: первый запрос к модели и примеры SDK.
Ещё модели от Openai
Все модели (137)Вводот110 ₽/M
Выводот550 ₽/M
Кэшот5,2 ₽/M
веб-поискот1,1 ₽
Вводот135 ₽/M
Выводот675 ₽/M
Кэшот6,75 ₽/M
Вводот13 ₽/M
Выводот53 ₽/M
Кэшот0,88 ₽/M
веб-поискот1,1 ₽
Вводот135 ₽/M
Выводот675 ₽/M
Кэшот6,75 ₽/M
Вводот5,2 ₽/M
Выводот27 ₽/M
Кэшот1,04 ₽/M
веб-поискот1,1 ₽
Вводот5,2 ₽/M
Выводот27 ₽/M
Кэшот1,04 ₽/M
веб-поискот1,1 ₽
Вводот3,81 ₽/M
Выводот19 ₽/M
Кэшот0,38 ₽/M
веб-поискот1,1 ₽
Вводот5,2 ₽/M
Выводот27 ₽/M
Кэшот1,04 ₽/M
веб-поискот1,1 ₽
Вводот110 ₽/M
Выводот550 ₽/M
Кэшот11 ₽/M
веб-поискот1,1 ₽
Вводот110 ₽/M
Выводот550 ₽/M
Кэшот11 ₽/M
веб-поискот1,1 ₽
Вводот12 ₽/M
Выводот49 ₽/M
Кэшот0,88 ₽/M
веб-поискот1,1 ₽
Вводот110 ₽/M
Выводот550 ₽/M
Кэшот11 ₽/M
веб-поискот1,1 ₽